苹果各批发市场价格播报11-14
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
苹果 | 济南堤口 | 15.0 | 2.6 | 3.9 | 山东、河北、陕西、山西 | 程兴雯 |
苹果 | 山东威海 | 6.0 | 4.0 | 4.8 | 刘宝学 | |
苹果 | 北京新发地 | 6.2 | 3.0 | 4.6 | 安茜 | |
苹果 | 晋大同振华 | - | - | 9.0 | 侯军 | |
苹果 | 金华农产品 | 7.0 | 5.8 | 6.4 | 方舟 | |
苹果 | 秦皇岛海阳 | 5.0 | 3.4 | 4.2 | 王红 | |
富士苹果 | 石家庄桥西 | 6.0 | 3.5 | 4.75 | 崔洪亮 | |
富士苹果 | 北京水屯市场 | 10.0 | 9.4 | 9.8 | 师清才 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 济南堤口 | 15.0 | 3.0 | 5.6 | 山东、河北 | 程兴雯 |
富士苹果 | 川西昌广平 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 龙菊 | |
富士苹果 | 安徽亳州 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 孙玲 | |
富士苹果 | 鄂孝感南大 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 闫丽 | |
富士苹果 | 晋太原河西 | 7.6 | 5.0 | 6.3 | 山东,山西 | 王巧萍 |
富士苹果 | 新克拉玛依 | - | - | 6.5 | 伊犁 | 闫淑娟 |
富士苹果 | 晋运城果品 | - | - | 8.0 | 运城 | 李格鹏 |
富士苹果 | 重庆观农贸 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 夏娟 | |
富士苹果 | 浙江义乌 | 8.0 | 5.6 | 6.8 | 陕西、山东 | 黄婷 |
富士苹果 | 柳邕农批 | 5.8 | 3.8 | 4.8 | 林芬 | |
富士苹果 | 牡丹江蔬菜 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 山东 辽宁 | 徐振国 |
富士苹果 | 辽朝阳果菜 | 7.0 | 2.4 | 4.7 | 邸娜 | |
富士苹果 | 新疆石河子 | - | - | 7.0 | 阿克苏 | 綦滨 |
富士苹果 | 晋晋城绿欣 | 7.0 | 5.3 | 6.2 | 李素芳 | |
富士苹果 | 广东汕头 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 黄熹佳 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 吉林贸发 | 6.0 | 5.0 | 5.6 | 付娇 | |
富士苹果 | 金华农产品 | 7.0 | 5.8 | 6.4 | 方舟 | |
富士苹果 | 冀馆陶金凤 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 石丽敏 | |
富士苹果 | 豫南阳果品 | 5.4 | 3.4 | 5.0 | 陕西/山东 | 张会平 |
富士苹果 | 甘肃腾胜 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 无交易 | 王宝玉 |
富士苹果 | 安徽舒城 | - | - | 6.0 | 安徽省六安市 | 王伏勇 |
富士苹果 | 马鞍山安民 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 陕西山东 | 孙景秀 |
富士苹果 | 常德甘露寺 | 11.0 | 8.0 | 9.5 | 马梅娟 | |
富士苹果 | 青岛城阳 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 李德云 | |
富士苹果 | 青岛抚顺路 | 6.0 | 2.6 | 5.0 | 宋双 | |
富士苹果 | 南昌农产品 | 5.2 | 4.6 | 4.9 | 陕西、山东 | 喻洋 |
富士苹果 | 苏众彩物流 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 山东烟台 | 李俊 |
富士苹果 | 北京石门 | 9.2 | 3.0 | 5.0 | 张洋 | |
富士苹果 | 遵义坪丰 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 陕西、甘肃 | 袁嘉翎 |
富士苹果 | 晋汾阳晋阳 | - | - | 7.0 | 王红艳 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 湖北浠水 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 陈新明 | |
富士苹果 | 长沙马王堆 | 12.0 | 5.0 | 8.5 | 山东、山西 | 潘彤 |
富士苹果 | 包头市友谊 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 陕西 | 任园园 |
富士苹果 | 海湖路市场 | 7.0 | 4.0 | 5.6 | 何君 | |
富士苹果 | 陇西清吉 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 南金花 | |
富士苹果 | 湘红星市场 | 9.2 | 6.0 | 7.5 | 张佩 | |
富士苹果 | 上海曹安 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 山西、山东、甘肃 | 康诚 |
富士苹果 | 新焉耆光明 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 张信群 | |
富士苹果 | 天津红旗 | 8.0 | 4.0 | 5.6 | 杨荣 | |
富士苹果 | 江苏凌家塘 | 6.6 | 4.4 | 5.4 | 武静静 | |
富士苹果 | 徐州七里沟 | 7.0 | 3.0 | 5.6 | 董敏 | |
富士苹果 | 广州江南果菜 | 16.43 | 12.14 | 14.29 | 钟震华 | |
富士苹果 | 包头市友谊 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 陕西 | 任园园 |
富士苹果 | 合肥周谷堆 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 山东 | 王萍 |
富士苹果 | 山东滕州 | 7.0 | 4.4 | 6.2 | 黄志文 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 新三和市场 | - | 7.0 | 8.0 | 刘东春 | |
富士苹果 | 伊犁66团 | - | - | 6.5 | 伊宁市 | 陈维琴 |
富士苹果 | 宁吴忠市场 | - | - | 5.2 | 吴双双 | |
富士苹果 | 上海农产品 | 10.2 | 4.8 | 7.5 | 顾惠玉 | |
富士苹果 | 江苏丰县 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 乔晓梅 | |
富士苹果 | 北京日上 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 北京市市辖区 | 薛金玲 |
富士苹果 | 北京岳各庄 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 王永梅 | |
富士苹果 | 城北回龙观 | 6.4 | 3.4 | 5.0 | 柳浩 | |
富士苹果 | 晋朔州大运 | 8.8 | 8.0 | 8.4 | 王健 | |
富士苹果 | 北京八里桥 | 6.6 | 3.0 | 4.8 | 张熙 | |
富士苹果 | 天津韩家墅 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 王欢 | |
富士苹果 | 北京大洋路 | 8.8 | 3.6 | 6.2 | 许秀立 | |
富士苹果 | 鄂潜江江汉 | 7.6 | 5.6 | 6.6 | 刘虹 | |
富士苹果 | 无锡朝阳 | - | - | 6.16 | 陈建新 | |
富士苹果 | 长春果品 | 10.0 | 5.5 | 7.8 | 朱琳 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 晋孝义绿海 | - | - | 5.0 | 鲁仙福 | |
富士苹果 | 南宁五里亭 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 山东、陕西、山西 | 廖凯 |
富士苹果 | 天津当城 | - | - | 3.5 | 刘凤菊 | |
富士苹果 | 赤峰西城 | - | - | 4.2 | 王文娟 | |
富士苹果 | 赣州南北 | - | - | 4.5 | 张杰 | |
富士苹果 | 湖北襄阳 | 6.6 | 3.4 | 5.3 | 郑辉 | |
富士苹果 | 甘肃靖远 | - | - | 4.0 | 杨宪 | |
富士苹果 | 闽福鼎农贸 | 9.0 | 7.4 | 8.2 | 李东健 | |
富士苹果 | 新疆乌尔禾 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 刘学刚 | |
富士苹果 | 新疆通汇 | - | - | 9.0 | 李京鸿 | |
富士苹果 | 商丘农产品 | 3.53 | 3.3 | 3.4 | 许静 | |
富士苹果 | 青岛沧口 | - | - | 5.4 | 薛洁 | |
富士苹果 | 京锦绣大地 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 宋威 | |
富士苹果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 6.0 | 山东、陕西 | 闻嫣冰 |
富士苹果 | 安徽阜阳 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 吴娜娜 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 冀魏县天仙 | 4.4 | 3.2 | 3.4 | 连尽琼 | |
富士苹果 | 新疆北园春 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 张振强 | |
富士苹果 | 大连双兴 | 6.0 | 4.5 | 5.25 | 山东 | 潘广鹏 |
红香蕉苹果 | 北京水屯市场 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 师清才 | |
红香蕉苹果 | 济南堤口 | 5.0 | 3.6 | 4.0 | 山东、河北 | 程兴雯 |
红香蕉苹果 | 昆明呈贡 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 马文 | |
红香蕉苹果 | 北京岳各庄 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 王永梅 | |
红香蕉苹果 | 北京八里桥 | 5.0 | 3.2 | 4.1 | 张熙 | |
红香蕉苹果 | 豫南阳果品 | - | - | 3.6 | 山西/陕西 | 张会平 |
红香蕉苹果 | 京锦绣大地 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 宋威 | |
黄元帅苹果 | 济南堤口 | 5.0 | 3.0 | 3.8 | 山东、河北 | 程兴雯 |
黄元帅苹果 | 北京新发地 | 4.6 | 3.0 | 3.8 | 安茜 | |
黄元帅苹果 | 赤峰西城 | - | - | 3.2 | 王文娟 | |
黄元帅苹果 | 牡丹江蔬菜 | 5.0 | 4.2 | 4.6 | 河北 | 徐振国 |
黄元帅苹果 | 新克拉玛依 | - | - | 3.0 | 新疆 | 闫淑娟 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
黄元帅苹果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 7.6 | 甘肃 | 闻嫣冰 |
黄元帅苹果 | 山东滕州 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 黄志文 | |
蛇果 | 济南堤口 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 甘肃 | 程兴雯 |
蛇果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 11.0 | 美国 | 闻嫣冰 |
蛇果 | 新疆北园春 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 张振强 | |
蛇果 | 北京新发地 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 安茜 | |
蛇果 | 北京岳各庄 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 王永梅 | |
蛇果 | 牡丹江蔬菜 | 11.0 | 7.2 | 9.0 | 广东 | 徐振国 |
蛇果 | 广东汕头 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 黄熹佳 | |
红星苹果 | 北京水屯市场 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 师清才 | |
红星苹果 | 冀魏县天仙 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 连尽琼 | |
红星苹果 | 新疆石河子 | - | - | 7.0 | 伊犁 | 綦滨 |
红星苹果 | 伊犁66团 | - | - | 4.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
红星苹果 | 甘肃腾胜 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 王宝玉 | |
秦冠苹果 | 石家庄桥西 | 3.8 | 2.5 | 3.15 | 崔洪亮 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
秦冠苹果 | 济南堤口 | 5.0 | 2.8 | 3.2 | 陕西 | 程兴雯 |
秦冠苹果 | 城北回龙观 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 柳浩 | |
秦冠苹果 | 北京八里桥 | 4.8 | 2.8 | 3.8 | 张熙 | |
秦冠苹果 | 甘肃腾胜 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 无交易 | 王宝玉 |
国光苹果 | 北京水屯市场 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 师清才 | |
国光苹果 | 天津金钟 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 刘慧静 | |
国光苹果 | 湘红星市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 张佩 | |
国光苹果 | 天津红旗 | 4.0 | 2.0 | 2.6 | 杨荣 | |
国光苹果 | 赤峰西城 | - | - | 2.6 | 王文娟 | |
国光苹果 | 北京八里桥 | 4.4 | 2.4 | 3.4 | 张熙 | |
国光苹果 | 牡丹江蔬菜 | 3.6 | 3.2 | 3.4
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】
最新报道
相关资讯
|