黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司01-04
| 2008-01-04 07:52:16 | 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 | |||||||||
| ||||||||||
0410101 富士苹果 | 4.0 | 王欣 | |||||||
| 0410104 蛇果 | 9.0 | 王欣 | |||||||
| 0410123 青苹果 | 3.8 | 王欣 | |||||||
| 0410201 鸭梨 | 1.6 | 王欣 | |||||||
| 0410400 红枣 | 5.0 | 王欣 | |||||||
| 0410900 石榴 | 5.8 | 王欣 | |||||||
| 0413101 蜜桔 | 3.0 | 王欣 | |||||||
| 0414101 巨峰葡萄 | 4.0 | 王欣 | |||||||
| 0414114 玫瑰香葡萄 | 5.0 | 王欣 | |||||||
| 0414108 马奶葡萄 | 8.0 | 王欣 | |||||||
| 0414200 猕猴桃 | 4.0 | 王欣 | |||||||
| 0414300 樱桃西红柿 | 4.6 | 王欣 | |||||||
| 0420100 香蕉 | 3.4 | 王欣 | |||||||
| 0420400 菠萝 | 5.0 | 王欣 | |||||||
| 0420500 芒果 | 10.0 | 王欣 | |||||||
| 0420600 荔枝 | 6.0 | 王欣 | |||||||
| 0421000 杨梅 | 14.0 | 王欣 | |||||||
| 0430100 西瓜 | 4.0 | 王欣 | |||||||
| 0433121 伊丽沙白瓜 | 5.0 | 王欣 | |||||||
| 0433200 哈密瓜 | 7.0 | 王欣 | |||||||
| 0433300 香瓜 | 4.0 | 王欣 | |||||||
| 0433301 黄金瓜 | 7.0 | 王欣 | |||||||
| 0442100 核桃 | 19.5 | 王欣 |


