贵阳五里冲水果日度价格行情12-20
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 草莓 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 贵州 |
| 板栗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 云南 |
| 核桃 | 30.00 | 10.00 | 22.00 | 贵州、云南 |
| 猕猴桃 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 湖南 |
| 柚子 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | 福建 |
| 甘蔗 | 0.70 | 0.40 | 0.56 | 广西\贵州 |
| 哈蜜瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 新疆 |
| 秦冠苹果 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 陕西 |
| 嘎拉苹果 | 5.60 | 4.00 | 5.00 | 陕西 |
| 脐橙 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 四川 |
| 常山胡柚 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 浙江 |
| 雪梨 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 河北 |
| 白梨 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 富士苹果 | 5.00 | 2.60 | 4.00 | 陕西 |
| 蜜桔 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 贵州\湖南 |
| 龙眼 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 广东 |
| 芒果 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 海南 |
| 石榴 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 云南\四川 |
| 石榴(甜石榴) | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 云南\四川 |
| 蛇果 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 青提子 | 16.00 | 5.60 | 10.00 | 新疆 |
| 红提子 | 28.00 | 12.00 | 18.00 | 新疆、澳洲 |
| 柠檬 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 四川 |
| 香蕉 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 海南\云南 |
| 西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | 云南 |
| 山竹 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 泰国 |
| 香梨 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 新疆 |
| 丰水梨 | 3.60 | 2.80 | 3.00 | 四川 |
| 巨峰葡萄 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 辽宁 |
| 马奶葡萄 | 2.40 | 1.60 | 1.80 | 云南 |
| 椪柑 | 3.00 | 1.60 | 2.40 | 湖南\贵州 |


