江苏凌家塘水果日度价格行情01-03
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 板栗 | 5.00 | 3.00 | 4.40 | |
| 布林 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 砀山梨 | 1.36 | 1.20 | 1.30 | |
| 冬枣 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 国产猕猴桃 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | |
| 红蛇果 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 进口红提 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 进口青提 | 30.00 | 24.00 | 28.00 | |
| 进品猕猴桃 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| 榴莲 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 龙眼 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 绿蛇果 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |
| 蜜桔 | 2.10 | 1.26 | 1.70 | |
| 蜜柚 | 2.80 | 2.40 | 2.70 | |
| 麒麟瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.70 | |
| 山东富士 | 4.20 | 2.50 | 3.50 | |
| 山竹 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 石榴 | 5.20 | 3.60 | 4.80 | |
| 柿子 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | |
| 无籽瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 早春红玉 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | |
| 芝麻香蕉 | 2.60 | 2.00 | 2.40 |


