北京八里桥市场:西瓜价格低于去年同期
据08月18日对我市场部分商品的价格监测显示:主要农副类商品价格走势平稳,部分食用油价格下调,鸡蛋价格有所上涨。
1、鸡蛋批发价格6.80元/公斤,周环比持平,同比持平。(详情参见附表)。
2、4种主要肉类商品中,白条猪价格18.30元/公斤,比上周同期的18.20元/公斤基本持平;同比下降5%。
白条鸡价格10.60元/公斤,环比持平。
牛肉价格受供求关系影响有所上涨。
整羊批发价格受供求关系影响,本周有所回落。
3、4种主要淡水鱼中,草鱼、鲤鱼、鲫鱼价格较上周有所回落。
4、粮油类商品中,金龙鱼、汇福大豆调和油价格分别下降0.92元/公斤、1.08元/公斤,降幅分别为7%、9%,今日价格分别为11.76元/公斤、10.80元/公斤。汇福的价格从12.80元/公斤降至10.80元/公斤,下降2.00元/公斤,降幅16%,下降幅度较大。
黄豆、绿豆等部分杂粮类商品价格有不同程度下降。
5、4种主要水果类商品中,西瓜上市量大,价格低于去年同期的1.00元/公斤,降幅15%。
以上信息、分析,仅供参考。(我市场价格咨询热线——60511788、60512378,欢迎广大客户垂询。预知详情,请登录市场网站www.bjblq.com查询。)
2008.08.18
北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照表 | ||||||||
日期:2008年08月18日 | 单位:元/公斤 | |||||||
序号 | 品类 | 今日价格 | 8月11日 | 环比增减 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | |
44 | 肉 | 鸡蛋 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0% | 6.8 | 0% |
45 | 白条猪 | 18.3 | 18.2 | 0.1 | 1% | 19.2 | -5% | |
46 | 蛋 | 牛肉 | 27.5 | 25.5 | 2 | 8% | 21.3 | 29% |
47 | 整羊 | 23.4 | 24 | -0.6 | -3% | 18.4 | 27% | |
48 | 类 | 白条鸡 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0% | 12 | -12% |
49 | 水 | 草鱼 | 13.5 | 15 | -1.5 | -10% | 8 | 69% |
50 | 鲤鱼 | 10.5 | 11.5 | -1 | -9% | 8 | 31% | |
51 | 产 | 鲫鱼 | 12.5 | 13.5 | -1 | -7% | 9 | 39% |
52 | 花鲢 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0% | 11 | 32% | |
53 | 类 | 国产带鱼 | 18 | 18 | 0 | 0% | 14 | 29% |
54 | 油 | 金龙鱼 | 11.76 | 12.68 | -0.92 | -7% | 9.88 | 19% |
55 | 火鸟 | 12.86 | 12.86 | 0 | 0% | 9.5 | 35% | |
56 | 绿宝 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0% | 10 | 39% | |
58 | 料 | 汇福 | 10.8 | 11.88 | -1.08 | -9% | 9.66 | 12% |
59 | 大米 | 3.56 | 3.56 | 0 | 0% | 3.5 | 2% | |
60 | 富强粉 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0% | 2.24 | 5% | |
61 | 标准粉 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0% | 1.92 | 9% | |
62 | 粮 | 黄豆 | 5.5 | 6 | -0.5 | -8% | 3.5 | 57% |
63 | 绿豆 | 6 | 6.6 | -0.6 | -9% | 6 | 0% | |
64 | 花生米 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0% | 8.2 | 20% | |
65 | 红小豆 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 2% | 5 | 30% | |
66 | 食 | 小米 | 5.3 | 4.8 | 0.5 | 10% | 3.2 | 66% |
67 | 玉米面 | 1.96 | 2.16 | -0.2 | -9% | 1.98 | -1% | |
68 | 西瓜 | 0.85 | 1.1 | -0.25 | -23% | 1 | -15% | |
69 | 水 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0% | 1.8 | 上一篇 下一篇
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】
最新报道
相关资讯
|