粤江门水果水果日度价格行情12-20
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 椰子 | 4.60 | 2.60 | 3.60 | |
| 柿子 | 4.20 | 2.60 | 3.50 | |
| 柚子 | 6.80 | 2.80 | 4.20 | |
| 广柑 | 3.70 | 2.30 | 3.00 | |
| 香瓜 | 5.60 | 3.30 | 4.10 | |
| 板栗 | 8.00 | 3.20 | 4.40 | |
| 桃子 | 6.50 | 4.10 | 5.10 | |
| 哈蜜瓜 | 8.50 | 4.50 | 6.20 | |
| 富士苹果 | 7.50 | 4.60 | 6.00 | |
| 甜橙 | 3.90 | 2.20 | 3.20 | |
| 龙眼 | 15.00 | 9.50 | 12.40 | |
| 芒果 | 15.20 | 11.00 | 12.70 | |
| 石榴 | 5.50 | 3.30 | 4.10 | |
| 蛇果 | 15.70 | 13.60 | 14.20 | |
| 青苹果 | 15.70 | 13.70 | 14.90 | |
| 青提子 | 22.50 | 19.60 | 20.80 | |
| 红提子 | 23.00 | 20.00 | 21.70 | |
| 柠檬 | 8.60 | 5.80 | 7.40 | |
| 香蕉 | 3.10 | 1.80 | 2.20 | |
| 菠萝 | 3.50 | 2.30 | 3.10 | |
| 西瓜 | 3.70 | 2.20 | 3.10 | |
| 红毛丹 | 6.50 | 4.10 | 5.60 | |
| 杨桃 | 6.20 | 3.50 | 4.60 | |
| 人参果 | 5.60 | 3.10 | 4.10 | |
| 布朗 | 16.10 | 15.20 | 15.60 | |
| 山竹 | 12.60 | 10.10 | 11.30 | |
| 鸭梨 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | |
| 香梨 | 8.30 | 5.80 | 7.10 | |
| 巨峰葡萄 | 7.50 | 4.50 | 5.80 |


