成都果品水果日度价格行情01-03
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 油桃 | 3.10 | 2.40 | 2.75 | 龙泉 |
| 早酥梨 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 陕西 |
| 白提 | 8.50 | 6.50 | 7.50 | 新疆 |
| 菠萝 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 海南 |
| 布郎李 | 3.80 | 3.30 | 3.55 | 汉原 |
| 干核桃 | 31.00 | 29.00 | 30.00 | 云南 |
| 桂圆 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 越南 |
| 哈米瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 新疆 |
| 红富士苹果 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | 甘肃 |
| 红提 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 美国 |
| 榴莲 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 泰国 |
| 龙眼 | 10.50 | 8.50 | 9.50 | 桂林 |
| 芒果 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 越南 |
| 猕猴桃 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 陕西 |
| 蜜柚 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | 福建 |
| 木瓜 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 海南 |
| 碰柑 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 攀枝花 |
| 葡萄 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 辽宁 |
| 人参果 | 4.30 | 3.70 | 4.00 | 云南 |
| 沙田柚 | 4.50 | 3.90 | 4.20 | 广东 |
| 山竹 | 35.00 | 33.00 | 34.00 | 泰国 |
| 圣女果(果番茄) | 5.90 | 5.50 | 5.70 | 云南 |
| 石榴 | 8.20 | 6.20 | 7.20 | 会理 |
| 酥梨 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 陕西 |
| 西瓜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 缅甸 |
| 夏橙 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 蒲江 |
| 香蕉 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 云南 |
| 雪梨 | 2.50 | 2.10 | 2.30 | 河北 |
| 鸭梨 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河北 |
| 杨桃 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 海南 |


