上海美惠园果品公司水果日度价格行情09-08
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 皇冠梨 | 3.00 | 2.80 | 0.00 | 河北 |
| 桔子 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | 湖南 |
| 巨峰葡萄 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 浙江 |
| 巨玫瑰葡萄 | 16.00 | 12.00 | 0.00 | 上海 |
| 凯特芒果 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 四川 |
| 榴莲 | 14.00 | 12.00 | 0.00 | 泰国 |
| 龙眼 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 泰国 |
| 绿果猕猴桃 | 92.00 | 90.00 | 0.00 | 新西兰 3.5公斤/板 |
| 蜜柚 | 3.20 | 2.80 | 0.00 | 福建 |
| 木瓜 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 海南 |
| 麒麟西瓜 | 3.20 | 3.00 | 0.00 | 浙江 |
| 山竹 | 17.00 | 13.00 | 0.00 | 泰国 |
| 石榴 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 四川 |
| 无核白葡萄 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 新疆 |
| 无籽西瓜 | 2.50 | 2.40 | 0.00 | 辽宁 |
| 夏橙 | 9.20 | 9.00 | 0.00 | 南非 |
| 鲜龙眼 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 泰国 |
| 香蕉 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | 菲律宾 |
| 8424西瓜 | 2.50 | 2.20 | 0.00 | 上海 |
| 86-1哈密瓜 | 3.50 | 3.20 | 0.00 | 新疆 |
| 86王哈密瓜 | 5.50 | 5.20 | 0.00 | 新疆 |
| 丰水梨 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 山东 |
| 嘎啦苹果 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 陕西 |
| 寒露蜜桃子 | 6.00 | 5.50 | 0.00 | 山东 |
| 红富士 | 10.00 | 9.50 | 0.00 | 山东 |
| 红将军苹果 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 山东 |
| 红心猕猴桃 | 65.00 | 60.00 | 0.00 | 四川 |


