玉泉路粮油水果日度价格行情12-20
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 红枣 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 猕猴桃 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 李子 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 富士苹果 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 哈蜜瓜 | 4.00 | 1.50 | 2.75 | |
| 红香蕉苹果 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 苹果梨 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 雪梨 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |
| 白梨 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 石榴 | 10.00 | 3.00 | 6.50 | |
| 蛇果 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | |
| 青提子 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
| 红提子 | 18.00 | 6.00 | 12.00 | |
| 柠檬 | 16.00 | 5.00 | 10.50 | |
| 菠萝 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 西瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 红毛丹 | 15.00 | 8.00 | 11.50 | |
| 杨桃 | 32.00 | 14.00 | 23.00 | |
| 人参果 | 18.00 | 8.00 | 13.00 | |
| 山竹 | 24.00 | 14.00 | 19.00 | |
| 鸭梨 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 香蕉 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 丰水梨 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | |
| 巨峰葡萄 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 椰子 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 柚子 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 马奶葡萄 | 6.00 | 4.50 | 5.25 | |
| 伊丽沙白瓜 | 4.00 | 1.50 | 2.75 |


