北京大洋路水果日度价格行情12-20
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 脐橙 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | |
| 伊丽沙白瓜 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 甘蔗 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | |
| 龙眼 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | |
| 国光苹果 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 富士苹果 | 7.00 | 2.60 | 5.00 | |
| 哈蜜瓜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
| 黄香蕉苹果 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 常山胡柚 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 芦柑 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 蛇果 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | |
| 红提子 | 26.00 | 25.80 | 25.90 | |
| 柠檬 | 18.00 | 17.80 | 17.90 | |
| 菠萝 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
| 西瓜 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | |
| 人参果 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | |
| 香蕉 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 巨峰葡萄 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
| 柚子 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |


