苹果各批发市场价格播报04-06
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
苹果 | 北京新发地 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 赵家 | |
苹果 | 金华农产品 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 方舟 | |
苹果 | 济南堤口 | 9.0 | 2.0 | 4.22 | 山东、河北、陕西 | 程兴雯 |
苹果 | 徐州七里沟 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 董敏 | |
苹果 | 晋大同振华 | - | - | 9.2 | 侯军 | |
富士苹果 | 上海曹安 | 8.8 | 8.0 | 8.4 | 陕西、山东、甘肃 | 康诚 |
富士苹果 | 柳邕农批 | 6.2 | 3.8 | 5.0 | 林芬 | |
富士苹果 | 江苏凌家塘 | 7.6 | 5.2 | 7.2 | 武静静 | |
富士苹果 | 苏众彩物流 | 9.2 | 7.6 | 8.4 | 山东 | 李俊 |
富士苹果 | 湖北襄阳 | 8.8 | 5.2 | 6.4 | 郑辉 | |
富士苹果 | 新克拉玛依 | - | - | 7.0 | 新疆阿克苏 | 闫淑娟 |
富士苹果 | 湖北浠水 | 9.8 | 8.0 | 9.2 | 陈新明 | |
富士苹果 | 川广安邻水 | - | - | 7.5 | 张学芬 | |
富士苹果 | 包头市友谊 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 山东、陕西 | 任园园 |
富士苹果 | 贵阳五里冲 | 8.8 | 6.0 | 6.4 | 陕西/甘肃 | 沈江 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 北京水屯市场 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 师清才 | |
富士苹果 | 北京日上 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 薛金玲 | |
富士苹果 | 豫南阳果品 | 7.6 | 3.0 | 5.8 | 陕西/山东 | 张会平 |
富士苹果 | 海湖路市场 | 8.0 | 3.4 | 5.6 | 何君 | |
富士苹果 | 徐州七里沟 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 董敏 | |
富士苹果 | 大连双兴 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 山东 | 潘广鹏 |
富士苹果 | 无锡朝阳 | - | - | 6.37 | 陈建新 | |
富士苹果 | 南宁五里亭 | 7.4 | 6.5 | 6.7 | 廖凯 | |
富士苹果 | 新三和市场 | - | 6.0 | 7.0 | 刘东春 | |
富士苹果 | 吉林贸发 | 8.0 | 6.4 | 7.8 | 付娇 | |
富士苹果 | 晋孝义绿海 | - | - | 6.0 | 鲁仙福 | |
富士苹果 | 伊犁66团 | - | - | 7.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
富士苹果 | 山东滕州 | 7.9 | 4.4 | 5.6 | 黄志文 | |
富士苹果 | 长沙马王堆 | 12.0 | 4.8 | 8.4 | 山东 | 潘彤 |
富士苹果 | 天津韩家墅 | 9.0 | 3.6 | 6.3 | 王欢 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 长春果品 | 9.0 | 4.8 | 6.0 | 朱琳 | |
富士苹果 | 晋太原河西 | 9.0 | 4.0 | 6.5 | 山东、山西 | 何 鹏 |
富士苹果 | 上海农产品 | 11.5 | 3.8 | 7.65 | 山东、陕西 | 顾惠玉 |
富士苹果 | 山东威海 | 7.6 | 3.6 | 4.0 | 孙殿臣 | |
富士苹果 | 青岛沧口 | - | - | 7.0 | 薛洁 | |
富士苹果 | 马鞍山安民 | 6.5 | 5.0 | 5.7 | 山东陕西 | 孙景秀 |
富士苹果 | 晋金鑫瓜果 | 11.5 | 3.0 | 4.5 | 运城、山东、吉县 | 解韶荣 |
富士苹果 | 新疆石河子 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 阿克苏 | 李雪芹 |
富士苹果 | 晋朔州大运 | 7.6 | 5.6 | 6.6 | 王健 | |
富士苹果 | 西安朱雀 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 洛川、礼泉 | 翟长安 |
富士苹果 | 晋汾阳晋阳 | - | - | 7.0 | 王红艳 | |
富士苹果 | 广东汕头 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 黄熹佳 | |
富士苹果 | 上饶农产品 | - | - | 8.0 | 徐小英 | |
富士苹果 | 赣州南北 | - | - | 6.5 | 张杰 | |
富士苹果 | 青岛抚顺路 | 7.0 | 2.6 | 4.0 | 宋双 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 遵义坪丰 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 陕西/云南 | 袁嘉翎 |
富士苹果 | 商丘农产品 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 许静 | |
富士苹果 | 湘红星市场 | 8.2 | 5.6 | 7.0 | 陈伟庄 | |
富士苹果 | 浙江义乌 | - | - | 7.0 | 山东、陕西、山西、新疆、甘肃 | 黄婷 |
富士苹果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 6.4 | 山东、陕西 | 闻嫣冰 |
富士苹果 | 冀乐亭果菜 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 郗慧颖 | |
富士苹果 | 天津当城 | - | - | 3.3 | 刘凤菊 | |
富士苹果 | 重庆观农贸 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 夏娟 | |
富士苹果 | 哈尔滨哈达 | 7.2 | 4.0 | 5.6 | 甘肃、辽宁、黑龙江、山西、新疆、山东 | 杨宏伟 |
富士苹果 | 安徽舒城 | - | - | 7.0 | 王伏勇 | |
富士苹果 | 冀馆陶金凤 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 石丽敏 | |
富士苹果 | 牡丹江蔬菜 | 12.0 | 5.0 | 8.0 | 山东 | 张纯丽 |
富士苹果 | 晋晋城绿欣 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 车婧 | |
富士苹果 | 合肥周谷堆 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 山东 | 王萍 |
富士苹果 | 甘肃腾胜 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 本地 | 王宝玉 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 京锦绣大地 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 王亮 | |
富士苹果 | 冀魏县天仙 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 连尽琼 | |
富士苹果 | 天津红旗 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 杨荣 | |
富士苹果 | 广州江南果菜 | 11.43 | 7.86 | 9.64 | 钟震华 | |
富士苹果 | 新疆北园春 | 8.0 | 7.0 | 7.3 | 张振强 | |
富士苹果 | 常德甘露寺 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 马梅娟 | |
富士苹果 | 辽朝阳果菜 | 9.0 | 2.5 | 5.75 | 邸娜 | |
富士苹果 | 安徽亳州 | 4.5 | 3.6 | 4.2 | 孙玲 | |
富士苹果 | 陇西清吉 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 南金花 | |
富士苹果 | 北京石门 | 7.0 | 3.6 | 5.0 | 张洋 | |
富士苹果 | 宁吴忠市场 | - | - | 4.6 | 吴双双 | |
富士苹果 | 鄂孝感南大 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 闫丽 | |
富士苹果 | 赤峰西城 | - | - | 5.6 | 王文娟 | |
富士苹果 | 北京八里桥 | 7.6 | 3.6 | 5.6 | 张熙 | |
富士苹果 | 闽福鼎农贸 | 9.0 | 7.4 | 8.6 | 易景曲 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 北京八里桥 | 7.6 | 3.6 | 5.6 | 张熙 | |
富士苹果 | 闽福鼎农贸 | 9.0 | 7.4 | 8.6 | 易景曲 | |
富士苹果 | 南昌农产品 | 9.2 | 8.0 | 8.6 | 喻洋 | |
富士苹果 | 石家庄桥西 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 崔洪亮 | |
富士苹果 | 青岛城阳 | 7.4 | 2.8 | 5.6 | 李德云 | |
富士苹果 | 安徽阜阳 | 6.6 | 6.0 | 6.3 | 吴娜娜 | |
红香蕉苹果 | 北京水屯市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 师清才 | |
红香蕉苹果 | 济南堤口 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 山东 | 程兴雯 |
红香蕉苹果 | 北京岳各庄 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 贾玉霞 | |
红香蕉苹果 | 豫南阳果品 | - | - | 7.0 | 甘肃 | 张会平 |
红香蕉苹果 | 京锦绣大地 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 王亮 | |
红香蕉苹果 | 昆明呈贡 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 马文 | |
黄元帅苹果 | 牡丹江蔬菜 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 山东 | 张纯丽 |
黄元帅苹果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 9.0 | 甘肃 | 闻嫣冰 |
黄元帅苹果 | 北京新发地 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 赵家 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
黄元帅苹果 | 北京新发地 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 赵家 | |
黄元帅苹果 | 山东滕州 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 黄志文 | |
蛇果 | 贵阳五里冲 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 美国 | 沈江 |
蛇果 | 新疆北园春 | 25.0 | 20.0 | 22.0 | 张振强 | |
蛇果 | 牡丹江蔬菜 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 山东 | 张纯丽 |
蛇果 | 上饶农产品 | - | - | 14.0 | 徐小英 | |
蛇果 | 北京岳各庄 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 贾玉霞 | |
蛇果 | 济南堤口 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 甘肃 | 程兴雯 |
蛇果 | 马鞍山安民 | 10.0 | 9.8 | 9.9 | 甘肃 | 孙景秀 |
蛇果 | 晋金鑫瓜果 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 美国 | 解韶荣 |
蛇果 | 晋朔州大运 | 18.0 | 17.4 | 17.7 | 王健 | |
蛇果 | 广东汕头 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 黄熹佳 | |
蛇果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 11.0 | 美国 | 闻嫣冰 |
红星苹果 | 北京水屯市场 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 师清才 | |
红星苹果 | 伊犁66团 | - | - | 4.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
红星苹果 | 甘肃腾胜 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 本地 | 王宝玉 |
红星苹果 | 新疆石河子 | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 伊犁 | 李雪芹 |
秦冠苹果 | 冀魏县天仙 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 连尽琼 | |
秦冠苹果 | 济南堤口 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 陕西 | 程兴雯 |
秦冠苹果 | 冀馆陶金凤 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 石丽敏 | |
秦冠苹果 | 甘肃腾胜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 本地 | 王宝玉 |
国光苹果 | 北京水屯市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 师清才 | |
国光苹果 | 辽朝阳果菜 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 邸娜 | |
国光苹果 | 吉林贸发 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 付娇 | |
国光苹果 | 晋阳泉菜果 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 王丽芳 | |
国光苹果 | 天津金钟 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 刘慧静 | |
国光苹果 | 湘红星市场 | 3.8 | 2.6 | 3.1 | 陈伟庄 | |
国光苹果 | 牡丹江蔬菜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 山东 辽宁 | 张纯丽 |
国光苹果 | 赤峰西城 | - | - | 3.0 | 王文娟 | |
青苹果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 21.2 | 美国 | 闻嫣冰 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
青苹果 | 广东汕头 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 黄熹佳 | |
青苹果 | 晋金鑫瓜果 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 美国 | 解韶荣 |
青苹果 | 秦皇岛昌黎 | 7.0 | 4.0 | 5.6 | 杨月 | |
黄香蕉苹果 | 北京水屯市场 | 6.0 | 5.0 | 5.6
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】
最新报道
相关资讯
|