豫南阳果品水果日度价格行情12-20
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 红枣 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 福建 |
| 马奶葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 新疆 |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 湖北 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 山东 |
| 核桃 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 陕西 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 西峡 |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆 |
| 红香蕉苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 陕西 |
| 黄香蕉苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 灵宝 |
| 苹果梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 陕西 |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北 |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 砀山 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆 |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 陕西 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 湖北 |
| 龙眼 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 越南 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 海南 |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 会理 |
| 青苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 广西 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 陕西 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 广东 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 台湾 |
| 布朗 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 本地 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 泰国 |
| 鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 海南 |
| 沙梨 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 本地 |
| 丰水梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 龙眼葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆 |


