山西长治市金鑫瓜果市场:一周水果价格行情
据市场中心对水果价格监测:加之本周为雨雪天气,水果平均批发价格保持下降趋势,本周水果平均批发价格为3.0元/公斤,环必上周3.2元/公斤,下降6%。
上涨水果较明显的有:(元/公斤)
名称 | 本周 | 上周 | 涨幅 |
进口红提 | 36 | 30 | +20% |
蛇果 | 18 | 16 | +12.5% |
小凤瓜 | 3.2 | 2.2 | +45% |
30 | 24 | +12.7% | |
无籽瓜 | 2.4 | 2.1 | +40% |
120 | 100 | +20% | |
黑美人 | 2.8 | 2.4 | +16.6% |
青苹果 | 20 | 16 | +25% |
纸袋苹果 | 2.8 | 2.6 | +7.6% |
杨氏橙 | 6.0 | 5.2 | +15.3% |
下降水果较明显的有:(元/公斤)
名称 | 本周.. | 上周 | 降幅 |
沙糖桔 | 5.0 | 5.6 | -9.3% |
红桔 | 1.5 | 1.7 | -11.7% |
贡柑 | 6 | 6.2 | -3.2% |
2.8 | 3.0 | -6.6% | |
贡桔 | 2.5 | 3.2 | -21.8% |
20 | 24 | -16.6 | |
酥梨 | 1.28 | 1.3 | -1.5% |
香梨 | 7.0 | 8.0 | -12.5% |
丰水梨 | 3.6 | 6.0 | -40% |
5.0 | 7.4 | -32.4 | |
红皮梨 | 18 | 22 | -18% |
2.1 | 2.2 | -4.5% |
个别水果继续保持上周态势,如:猕猴桃、葡萄、柚子、雪莲果、杨桃、红毛丹、山竹、榴莲、柿饼、火龙果、加厘果、金桔、蜜橘、桂圆、等等。
预计下周“平安夜”的来临,带字苹果价格会有大幅度的上涨:柑桔类水果进入成熟期,会有小幅度的下降。