新克拉玛依水果日度价格行情12-20
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 核桃 | 35.00 | 30.00 | 32.50 | 新疆 |
| 猕猴桃 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 龙眼 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 广东 |
| 柚子 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 福建 |
| 西瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 海南 |
| 嘎拉苹果 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 伊犁 |
| 石榴 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 新疆 |
| 红提子 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | 新疆 |
| 香蕉 | 6.00 | 4.20 | 5.10 | 海南 |
| 柠檬 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 红毛丹 | 25.00 | 20.00 | 22.50 | |
| 葡萄干(一级) | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 吐鲁番 |
| 葡萄干(二级) | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 葡萄干(通货) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 香梨 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 新疆库尔勒 |
| 巨峰葡萄 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 新疆 |


