上海华中水果日度价格行情12-20
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 平和蜜橘 | 2.70 | 2.40 | 0.00 | 福建 |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 青枣 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 海南 |
| 三明金桔 | 6.50 | 5.50 | 0.00 | 福建 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 汕爽橙 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大红 |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 广西 |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北 |
| 四会炒糖桔 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 广东 |
| 四会皇帝贡柑 | 7.50 | 7.00 | 0.00 | 广东 |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 无核桔 | 4.80 | 4.50 | 0.00 | 湖南 |
| 无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 广西 |
| 锡山梨 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 安徽 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 菲律宾 一级 |
| 新疆马奶 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 新奇士橙 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 美国 |
| 永春芦柑 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 福建 |
| 永春猛虎芦柑 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 福建 |
| 珍珠无核葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 新疆 |
| 冰糖橙 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 湖南 |
| 冰糖心富士苹果 | 8.50 | 8.00 | 0.00 | 新疆 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 车里子 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 美国(5kg) |
| 冬枣 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 甘肃花牛 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 甘肃 |
| 赣南脐橙 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 江西 |
| 贡桔 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 贡梨 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 桂林金桔 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 桂林 |
| 红富士 | 6.20 | 5.50 | 0.00 | 山东 |
| 红富士苹果 | 6.00 | 5.50 | 0.00 | 陕西 |
| 胡柚 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 浙江 |
| 湖南橙 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 湖南 |
| 花牛 | 7.50 | 4.50 | 0.00 | |
| 皇帝蕉 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 10kg |
| 浑香(黄)蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 海南 |
| 金桔 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 福建 |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 辽宁 |
| 库尔乐香梨 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 新疆 |
| 莲雾 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 海南 |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 泰国 |
| 龙眼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 泰国 |
| 绿橙 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 马奶葡萄 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 新疆 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 越南 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 四川27只 |
| 蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 福建 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 海南 |
| 南丰贡桔 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | 江西 |


