天津红旗水果日度价格行情12-20
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 柿子 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | |
| 柚子 | 3.20 | 1.80 | 2.50 | |
| 玫瑰香葡萄 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | |
| 脐橙 | 4.00 | 1.90 | 2.95 | |
| 草莓 | 36.00 | 20.00 | 28.00 | |
| 山楂 | 5.60 | 2.00 | 3.80 | |
| 红枣 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | |
| 芒果 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
| 猕猴桃 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | |
| 甘蔗 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 国光苹果 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 富士苹果 | 6.40 | 2.20 | 4.30 | |
| 哈蜜瓜 | 6.20 | 4.00 | 5.10 | |
| 秦冠苹果 | 4.40 | 2.50 | 3.45 | |
| 芦柑 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | |
| 雪梨 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | |
| 石榴 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | |
| 红提子 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 菠萝 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 西瓜 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | |
| 鸭梨 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 香蕉 | 4.00 | 2.20 | 3.10 | |
| 巨峰葡萄 | 2.60 | 2.40 | 2.50 |


