北京大洋路水果日度价格行情01-02
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 巨峰葡萄 | 6.00 | 5.80 | 5.95 | |
| 榴莲 | 18.00 | 17.80 | 17.95 | |
| 金蜜瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 进口桂圆 | 16.00 | 15.80 | 15.90 | |
| 桔子 | 2.80 | 1.80 | 2.40 | |
| 库尔勒香梨 | 7.00 | 6.80 | 6.95 | |
| 栗子 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | |
| 龙眼葡萄 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 芦柑 | 5.00 | 3.40 | 4.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | |
| 猕猴桃 | 6.60 | 4.00 | 5.00 | |
| 木瓜 | 13.00 | 12.80 | 12.90 | |
| 姬娜苹果 | 18.00 | 17.80 | 17.95 | |
| 草莓 | 36.00 | 35.90 | 35.96 | |
| 红毛丹 | 14.00 | 13.60 | 13.90 | |
| 蛇果 | 18.00 | 17.80 | 17.95 | |
| 圣女果 | 6.00 | 5.80 | 5.96 | |
| 柿子 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| 水晶梨 | 2.20 | 2.00 | 2.15 | |
| 网纹瓜 | 3.40 | 3.30 | 3.36 | |
| 无子西瓜 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | |
| 雪花梨 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 伊丽莎白瓜 | 2.20 | 2.10 | 2.15 | |
| 冬枣 | 10.00 | 3.00 | 8.00 | |
| 伽师瓜 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | |
| 甘蔗 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
| 贡柑 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | |
| 红提子 | 32.00 | 31.90 | 31.95 | 进口 |
| 胡柚 | 2.00 | 1.80 | 1.95 | |
| 花牛苹果 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | |
| 黄香蕉苹果 | 3.70 | 3.40 | 3.60 | |
| 火龙果 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | |
| 山竹 | 40.00 | 39.60 | 39.80 | |
| 澳柑 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 白兰瓜 | 3.20 | 3.10 | 3.15 | |
| 国产香蕉 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 国光苹果 | 3.00 | 2.90 | 2.96 | |
| 哈蜜瓜 | 6.40 | 5.20 | 6.00 | |
| 黑美人西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
| 红富士苹果 | 7.20 | 6.00 | 6.80 | |
| 金桔 | 9.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 南丰 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 柠檬 | 5.00 | 4.90 | 4.95 | 国产 |
| 碰柑 | 3.80 | 3.70 | 3.75 | |
| 脐橙 | 14.00 | 13.80 | 13.90 | |
| 麒麟西瓜 | 5.60 | 5.50 | 5.56 | |
| 秦冠苹果 | 4.00 | 3.80 | 3.95 | |
| 人参果 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | |
| 山楂 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 柚子 | 3.00 | 2.90 | 2.98 |


