株洲神农水果日度价格行情12-19
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 沙田柚 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 广西 |
| 山竹 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 广东 |
| 蛇果 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 进口 |
| 石榴 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 云南 |
| 柿子 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山西 |
| 水晶梨 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河北 |
| 酥梨 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 安徽 |
| 台湾青枣 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 国产 |
| 甜橙 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 湖南 |
| 无籽西瓜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 海南 |
| 香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 广东 |
| 香梨 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 新疆 |
| 雪梨 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 河北 |
| 鸭梨 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 河北 |
| 早春红玉 | 400.00 | 3.20 | 3.60 | 江西 |
| 珍珠葡萄 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 新疆 |
| 板栗 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 湖南 |
| 冰糖桔 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 湖南 |
| 菠萝 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 海南 |
| 布丁 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 进口 |
| 布朗李 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 国产 |
| 脆柿 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 广西 |
| 冬枣 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 山东 |
| 甘蔗 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 广东 |
| 桂圆 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 进口(小核) |
| 国产蛇果 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 国产 |
| 哈密瓜 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 新疆 |
| 红富士 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 山东 |
| 花冠苹果 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 山东 |
| 皇冠梨 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 河北 |
| 金桔 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | 江西 |
| 金丝枣 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | 山西 |
| 进口香蕉 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 进口 |
| 桔子 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 湖南 |
| 巨峰葡萄 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 河北 |
| 梨枣 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | 山西 |
| 榴莲 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 广东 |
| 芦柑 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 福建 |
| 美国红提 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 进口 |
| 猕猴桃 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 湖南 |
| 蜜柚 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 福建 |
| 蟠桃 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 国产 |
| 葡萄 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 湖南 |
| 脐橙 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 江西 |
| 青皮桔 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 广东 |
| 沙糖桔 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 广东 |


