马鞍山安民水果日度价格行情12-20
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 柚子 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | |
| 脐橙 | 2.30 | 2.00 | 2.10 | |
| 芦柑 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | |
| 草莓 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 樱桃 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | 美国 |
| 山楂 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 猕猴桃 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | |
| 油桃 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 美国 |
| 甘蔗 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 哈蜜瓜 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | |
| 常山胡柚 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 富士苹果 | 6.80 | 6.00 | 6.50 | |
| 蜜桔 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 龙眼 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 越南 |
| 芒果 | 23.00 | 20.00 | 21.00 | 澳芒 |
| 青提子 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 美国 |
| 红提子 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 美国 |
| 菠萝 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 西瓜 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 海南无仔瓜 |
| 香蕉 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 泰国 |


