2015年5月26日全国苹果、香蕉、脐橙、梨等市场均价及走势
苹果:
一、全国苹果市场价格情况
单位:元/公斤
全国批发平均价格 | |
2015年05月01日 | 9.00 |
2015年05月05日 | 8.96 |
2015年05月08日 | 8.72 |
2015年05月12日 | 9.08 |
2015年05月15日 | 9.05 |
2015年05月19日 | 8.87 |
2015年05月22日 | 8.83 |
2015年05月26日 | 8.96 |
二、全国苹果市场价格指数
单位:元/公斤
全国批发价格指数 | |
2015年01月 | 106.78 |
2015年02月 | 109.01 |
2015年03月 | 105.90 |
2015年04月 | 104.06 |
三、全国苹果市场价格走势图
脐橙:
一、全国脐橙市场价格情况
单位:元/公斤
时间 | 全国批发平均价格 |
2015年05月01日 | 6.95 |
2015年05月05日 | 6.99 |
2015年05月08日 | 6.74 |
2015年05月12日 | 7.02 |
2015年05月15日 | 7.14 |
2015年05月19日 | 6.77 |
2015年05月22日 | 6.62 |
2015年05月26日 | 6.64 |
二、全国脐橙市场价格指数
单位:元/公斤
时间 | 全国收购价格指数 | 全国批发价格指数 |
2015年01月 | 158.91 | 119.37 |
2015年02月 | 184.73 | 138.09 |
2015年03月 | 193.08 | 134.16 |
2015年04月 | 127.76 |
三、全国脐橙市场价格走势图
梨:
一、全国鲜梨批发市场平均价格
单位:元/公斤
酥梨 | 黄冠梨 | 鸭梨 | |
2015年05月01日 | 4.50 | 6.15 | 5.31 |
2015年05月05日 | 4.46 | 6.00 | 5.00 |
2015年05月08日 | 4.45 | 5.92 | 4.87 |
2015年05月12日 | 4.42 | 6.10 | 4.96 |
2015年05月15日 | 4.47 | 6.06 | 4.88 |
2015年05月19日 | 4.53 | 5.93 | 4.46 |
2015年05月22日 | 4.62 | 5.99 | 4.44 |
2015年05月26日 | 4.62 | 5.82 | 4.33 |
二、全国鲜梨批发市场价格走势图
香蕉:
一、全国香蕉市场价格情况
单位:元/公斤
全国收购平均价格 | 全国批发平均价格 | |
2015年05月01日 | 2.94 | 5.32 |
2015年05月05日 | 3.06 | 4.94 |
2015年05月08日 | 3.13 | 4.83 |
2015年05月12日 | 3.10 | 5.04 |
2015年05月15日 | 3.08 | 5.25 |
2015年05月19日 | 3.11 | 5.31 |
2015年05月22日 | 3.11 | 5.15 |
2015年05月26日 | 2.88 | 5.21 |
二、各香蕉主产省收购价格情况
单位:元/公斤
发布时间 | 省份 | ||||
广东省 | 广西省 | 云南省 | 福建省 | ||
2015/05/01 | 3.00 | 2.40 | 2.77 | 2.70 | 3.64 |
2015/05/05 | 3.00 | 2.40 | 2.89 | 2.75 | 3.56 |
2015/05/08 | 3.16 | 2.40 | 2.92 | 2.80 | 3.58 |
2015/05/12 | 2.90 | 2.30 | 3.14 | 2.75 | ![]() 查看全部回复【已有0位网友发表了看法】
最新报道
相关资讯
|