立秋之后大量应季水果陆续上市 迎来消费黄金季节
立秋之后,大量应季新鲜水果陆续上市,供应成呈现多元化趋势,秋季水果逐渐取代夏季水果,成为市场的主角。因水果“南退北进”,部分果品价格照前期相比下跌。
市场概述
立秋之后,大量应季新鲜水果陆续上市,供应成呈现多元化趋势,秋季水果逐渐取代夏季水果,成为市场的主角。因水果“南退北进”,部分果品价格照前期相比下跌。
立秋之后,大量应季新鲜水果陆续上市,供应成呈现多元化趋势,秋季水果逐渐取代夏季水果,成为市场的主角。因水果“南退北进”,部分果品价格照前期相比下跌。
价格看板
全国各地西瓜近期价格一览
价格采集地 | 07.24 | 07.31 | 08.07 | 08.14 | 08.21 | 08.27 |
1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | |
天津南开区红旗农贸批发市场 | 1.22 | 0.85 | 1.15 | 1.05 | 1.1 | 1.15 |
太原市桥西农副产品批发市场 | 1.5 | 1.7 | 1.75 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
内蒙包头市场友谊蔬菜批发市场 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
1.8 | 1.75 | 1.45 | 1.15 | 1.15 | 1.1 | |
江苏徐州七里沟农副产品批发市场 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
吉林长春果品中心批发市场 | 0.8 | 0.72 | 0.62 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.70 | 0.7 | 0.8 | |
河南商丘农产品中心批发市场 | 0.6 | 0.64 | 1.15 | 0.68 | 0.67 | 0.71 |
长沙市马王堆批发市场 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |
陕西西安朱雀农产品交易中心 | 1.8 | 1.2 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.65 |
全国各地西瓜近期价格走势图

后市预测