江苏凌家塘水果日度价格行情12-20
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 马奶葡萄 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 脐橙 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | |
| 伽师瓜 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | |
| 草莓 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 板栗 | 5.00 | 3.00 | 4.40 | |
| 芒果 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 猕猴桃 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | |
| 甘蔗 | 1.40 | 0.65 | 1.30 | |
| 富士苹果 | 4.20 | 2.00 | 3.80 | |
| 蜜桔 | 1.90 | 1.40 | 1.70 | |
| 龙眼 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 石榴 | 5.20 | 3.60 | 4.80 | |
| 红提子 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 西瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.60 | |
| 布朗 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 山竹 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 葡萄干(通货) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 香蕉 | 5.40 | 2.00 | 2.60 | |
| 丰水梨 | 2.10 | 1.26 | 1.70 | |
| 红枣 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 柚子 | 2.80 | 2.00 | 2.60 |
中国食品商务网


