全国进口水果日度价格行情12-19
产品名称 | 最高价(元) | 最低价(元) | 单位 | 产地 | 包装类型 | 规格 | 发布日期 | |
| 红毛丹 | 65.00 | 55.00 | 公斤 | 越南、泰国 | 5kg/箱 | 2007-12-18 | ||
| 芭乐 | 40.00 | 35.00 | 公斤 | 台 湾 | 3kg/件 | 2007-12-18 | ||
| 莲雾 | 80.00 | 75.00 | 公斤 | 台 湾 | 3.5kg/件 | 2007-12-18 | ||
| 羊奶枣 | 80.00 | 60.00 | 公斤 | 台 湾 | 5kg/件 | 2007-12-18 | ||
| 凤梨 | 45.00 | 35.00 | 公斤 | 台 湾 | 6-8个/箱 | 2007-12-18 | ||
| 人参果 | 40.00 | 30.00 | 公斤 | 台 湾 | 5kg/件 | 2007-12-18 | ||
| 网桔 | 50.00 | 40.00 | 公斤 | 浙江-常山 | 13kg/箱 | 2007-12-18 | ||
| 牛油果 | 280.00 | 260.00 | 公斤 | 澳大利亚 | 10kg/件 | 2007-12-18 | ||
| 桂 圆 | 110.00 | 90.00 | 公斤 | 越南、泰国 | 12kg/筐 | 2007-12-18 | ||
| 桂 圆 | 50.00 | 40.00 | 公斤 | 泰 国 | 3.5kg/筐 | 2007-12-18 | ||
| 桂 圆 | 35.00 | 25.00 | 公斤 | 越南、泰国 | 5kg/筐 | 2007-12-18 | ||
| 火龙果 | 40.00 | 30.00 | 公斤 | 越 南 | 4kg/箱 | 2007-12-18 | ||
| 山 竺 | 240.00 | 200.00 | 公斤 | 泰 国 | 8kg/件 | 2007-12-18 | ||
| 进口脐橙 | 230.00 | 200.00 | 公斤 | 美 国 | 21kg/件 | 2007-12-18 | ||
| 进口脐橙 | 180.00 | 160.00 | 公斤 | 南 非 | 15kg/件 | 2007-12-18 | ||
| 澳 柑 | 180.00 | 160.00 | 公斤 | 南 非 | 10kg/件 | 2007-12-18 | ||
| 扁 柑 | 170.00 | 150.00 | 公斤 | 美 国 | 10kg/件 | 2007-12-18 | ||
| 澳 桔 | 200.00 | 180.00 | 公斤 | 澳大利亚 | 12kg/件 | 2007-12-18 | ||
| 青 柚 | 220.00 | 200.00 | 公斤 | 澳大利亚 | 36个/件 | 2007-12-18 | ||
| 红心柚 | 240.00 | 220.00 | 公斤 | 泰 国 | 10kg/件 | 2007-12-18 |


