牡丹江蔬菜水果日度价格行情12-20
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 玫瑰香葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 伊丽沙白瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 核桃 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 蟠桃 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | |
| 杏子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 国光苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 红星苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 乔纳金苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
| 嘎拉苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 苹果梨 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
| 青提子 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 红提子 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 布朗 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 杨梅 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 丰水梨 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |


