东莞市果菜水果日度价格行情12-19
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鸭梨 | 2.60 | 2.30 | 2.55 | 河北 |
| 香蕉 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 东莞麻涌 |
| 雪梨 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 菠萝 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | |
| 西瓜 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 广西 |
| 哈蜜瓜 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | 新疆 |
| 蛇果 | 16.00 | 15.50 | 15.80 | 进口 |
| 青提子 | 26.60 | 26.40 | 26.50 | |
| 红提子 | 26.80 | 26.60 | 26.70 | 加洲 |
| 酥梨 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 香梨 | 8.10 | 7.80 | 8.00 | 新疆 |
| 丰水梨 | 3.50 | 3.10 | 3.40 | 河北 |
| 柠檬 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 山东 |
| 杨桃 | 16.70 | 16.50 | 16.60 | |
| 脐橙 | 17.50 | 17.30 | 17.40 | 进口 |
| 富士苹果 | 5.80 | 5.40 | 5.70 | 陕西80# |
| 甜橙 | 15.50 | 15.20 | 15.40 | 巴西 |
| 椰子 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 海南 |
| 柚子 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 国产西柚 |
| 沙田柚 | 4.00 | 3.70 | 3.80 | 梅县 |
| 猕猴桃 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | 山东 |
| 甘蔗 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 海南 |


