| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | |
| 核桃 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | |
| 板栗 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | |
| 巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | |
| 红枣 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
中国食品商务网