北京八里桥市场:节后主要农产品价格基本平稳
据2014年02月24日我市场部分商品的价格监测显示:
1、鸡蛋价格7.80元/公斤,环比下降0.20元/公斤,降幅2%;同比下降7%。
2、四种主要肉类商品中,白条猪价格14.70元/公斤,环比价格上涨4%;同比下降15%。
白条鸡价格略有下降。
牛羊肉价格稳定。
3、水产类商品价格稳定。
4、粮油类商品价格稳定。
5、4种主要水果类商品中,西瓜、哈密瓜、香蕉价格分别下降8、4、4%。
日期:2014年02月24日(农历正月廿五) | 单位:元/公斤 | ||||||||
序号 | 品类 | 今日价格 | 正月初九 | 环比增减 | 去年同期 | 同期增减 | |||
1 | 肉 | 鸡蛋 | 7.8 | 8 | -3% | 8.4 | -7% | ||
2 | 白条猪 | 14.7 | 14.2 | 4% | 17.2 | -15% | |||
3 | 蛋 | 牛肉 | 47.5 | 47.5 | 0% | 49.5 | -4% | ||
4 | 整羊 | 44.5 | 44.5 | 0% | 43.5 | 2% | |||
5 | 类 | 白条鸡 | 11 | 11.2 | -2% | 12.6 | -13% | ||
6 | 草鱼 | 17 | 17 | 0% | 16 | 6% | |||
7 | 水 | 鲤鱼 | 11 | 11 | 0% | 12 | -8% | ||
8 | 鲫鱼 | 18 | 18 | 0% | 19 | -5% | |||
9 | 产 | 花鲢 | 17 | 17 | 0% | 18 | -6% | ||
10 | 国产带鱼 | 30 | 30 | 0% | 30 | 0% | |||
11 | 油 | 金龙鱼 | 9.28 | 9.28 | 0% | 10.84 | -14% | ||
12 | 火鸟 | 8.88 | 8.88 | 0% | 10.42 | -15% | |||
13 | 绿宝 | 9.32 | 9.32 | 0% | 11.02 | -15% | |||
14 | 料 | 汇福 | 7.6 | 7.6 | 0% | 9.56 | -21% | ||
15 | 大米 | 5.32 | 5.32 | 0% | 6.16 | -14% | |||
16 | 粮 | 富强粉 | 3.4 | 3.4 | 0% | 3.22 | 6% | ||
17 | 标准粉 | 3.02 | 3.02 | 0% | 2.86 | 6% | |||
18 | 黄豆 | 5.1 | 5.1 | 0% | 5.6 | -9% | ![]() 查看全部回复【已有0位网友发表了看法】
最新报道
相关资讯
|