成都果品水果日度价格行情12-19
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白提 | 8.50 | 6.50 | 7.50 | 新疆 |
| 菠萝 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 海南 |
| 布郎李 | 3.80 | 3.30 | 3.55 | 汉原 |
| 冬枣 | 23.00 | 17.00 | 20.00 | 沾化 |
| 干核桃 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 云南 |
| 桂圆 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 越南 |
| 哈米瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 新疆 |
| 红富士苹果 | 6.50 | 5.90 | 6.20 | 甘肃 |
| 红提 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 美国 |
| 榴莲 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 泰国 |
| 龙眼 | 10.50 | 8.50 | 9.50 | 桂林 |
| 芒果 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 越南 |
| 猕猴桃 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 陕西 |
| 蜜柚 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 福建 |
| 木瓜 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 海南 |
| 碰柑 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 攀枝花 |
| 葡萄 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 辽宁 |
| 人参果 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 云南 |
| 沙田柚 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 广东 |
| 山竹 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 泰国 |
| 圣女果(果番茄) | 6.30 | 5.90 | 6.10 | 云南 |
| 石榴 | 8.20 | 6.20 | 7.20 | 会理 |
| 酥梨 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 陕西 |
| 西瓜 | 4.10 | 3.60 | 3.90 | 金堂 |
| 夏橙 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 蒲江 |
| 香蕉 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 云南 |
| 雪梨 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河北 |
| 鸭梨 | 3.10 | 2.70 | 2.90 | 河北 |
| 杨桃 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 海南 |
| 油桃 | 3.10 | 2.40 | 2.75 | 龙泉 |
| 早酥梨 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 陕西 |


