红毛丹、人参果、山竹、杨桃、椰子各批发市场价格播报08-03
| 品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 | 
| 芒果(台农一号) | 长春果品 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 朱琳 | |
| 红毛丹 | 江苏凌家塘 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 江红霞 | |
| 红毛丹 | 嘉兴农产品 | - | - | 10.0 | 越南 | 闻嫣冰 | 
| 红毛丹 | 马鞍山安民 | 19.0 | 20.0 | 19.5 | 进口 | 孙景秀 | 
| 红毛丹 | 山东滕州 | 9.6 | 10.0 | 9.8 | 黄志文 | |
| 枇杷 | 川广安邻水 | - | - | 8.0 | 张学芬 | |
| 人参果 | 甘酒泉春光 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 谢丽君 | |
| 人参果 | 山东滕州 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 黄志文 | |
| 人参果 | 晋金鑫瓜果 | 6.0 | - | 6.0 | 台湾 | 解韶荣 | 
| 人参果 | 济南堤口 | 3.0 | 4.4 | 4.0 | 山东、云南 | 程兴雯 | 
| 人参果 | 晋太原河西 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 何 鹏 | |
| 人参果 | 北京新发地 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 李华瑄 | |
| 人参果 | 北京八里桥 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 王容美 | |
| 山竹 | 广东汕头 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 肖荣光 | |
| 山竹 | 牡丹江蔬菜 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 广东 | 张纯丽 | 
| 品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 | 
| 山竹 | 长春果品 | 12.0 | 18.0 | 16.0 | 朱琳 | |
| 山竹 | 天津韩家墅 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 王清 | |
| 山竹 | 东莞果菜 | - | - | 10.0 | 泰国 | 胡浩潮 | 
| 山竹 | 江苏凌家塘 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 江红霞 | |
| 山竹 | 嘉兴农产品 | - | - | 22.0 | 泰国 | 闻嫣冰 | 
| 山竹 | 北京石门 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 张洋 | |
| 山竹 | 晋太原河西 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 何 鹏 | |
| 山竹 | 晋金鑫瓜果 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 泰国 | 解韶荣 | 
| 山竹 | 马鞍山安民 | 19.0 | 20.0 | 19.5 | 进口 | 孙景秀 | 
| 山竹 | 北京新发地 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 李华瑄 | |
| 山竹 | 晋大同振华 | - | - | 45.0 | 侯君 | |
| 山竹 | 山东滕州 | 25.2 | 25.6 | 25.4 | 黄志文 | |
| 山竹 | 北京八里桥 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 王容美 | |
| 山竹 | 济南堤口 | 8.8 | 14.0 | 11.0 | 泰国 | 程兴雯 | 
| 山竹 | 新疆北园春 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 张振强 | 
| 品种 | 批发市场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 | 
| 杨梅 | 江苏丰县 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 谭立星 | |
| 杨梅 | 牡丹江蔬菜 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 河北 | 张纯丽 | 
| 杨桃 | 济南堤口 | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 海南\台湾 | 程兴雯 | 
| 杨桃 | 北京石门 | 18.0 | 33.0 | 24.0 | 张洋 | |
| 杨桃 | 嘉兴农产品 | - | - | 6.0 | 福建 | 闻嫣冰 | 
| 杨桃 | 山东滕州 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 黄志文 | |
| 杨桃 | 晋金鑫瓜果 | 20.0 | - | 20.0 | 海南 | 解韶荣 | 
| 杨桃 | 北京新发地 | 51.0 | 52.0 | 51.5 | 李华瑄 | |
| 椰子 | 山东滕州 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 黄志文 | |
| 椰子 | 北京石门 | 3.0 | 5.0 | 4.4 | 张洋 | |
| 椰子 | 济南堤口 | 2.67 | 4.0 | 3.43 | 海南 | 程兴雯 | 
| 椰子 | 晋金鑫瓜果 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 海南 | 解韶荣 | 














