苹果各批发市场价格播报01-26
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
苹果 | 济南堤口 | 10.0 | 2.4 | 4.9 | 山东、河北、陕西 | 程兴雯 |
苹果 | 徐州七里沟 | 5.4 | 2.6 | 3.8 | 董敏 | |
苹果 | 北京新发地 | 12.0 | 3.2 | 5.4 | 赵家 | |
苹果 | 秦皇岛海阳 | - | - | 8.0 | 王海虹 | |
苹果 | 晋大同振华 | - | - | 9.2 | 侯军 | |
富士苹果 | 湖北襄阳 | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 郑辉 | |
富士苹果 | 晋太原河西 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 山西 | 毛乐 |
富士苹果 | 天津红旗 | 10.0 | 5.4 | 7.0 | 杨荣 | |
富士苹果 | 冀魏县天仙 | 4.4 | 3.6 | 4.0 | 连尽琼 | |
富士苹果 | 石家庄桥西 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 崔洪亮 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 新疆北园春 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 张振强 | |
富士苹果 | 遵义坪丰 | 9.0 | 7.4 | 7.6 | 陕西/云南 | 袁嘉翎 |
富士苹果 | 哈尔滨哈达 | 9.0 | 4.5 | 6.75 | 山东、辽宁、河北、黑龙江 | 王宜宁 |
富士苹果 | 牡丹江蔬菜 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 河北 辽宁 烟台 | 张纯丽 |
富士苹果 | 川广安邻水 | - | - | 8.0 | 张学芬 | |
富士苹果 | 吉林贸发 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 付娇 | |
富士苹果 | 新三和市场 | - | 8.0 | 9.0 | 刘东春 | |
富士苹果 | 包头市友谊 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 新疆、甘肃 | 任园园 |
富士苹果 | 马鞍山安民 | 7.0 | 5.5 | 6.25 | 山东陕西 | 孙景秀 |
富士苹果 | 新疆石河子 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 阿克苏 | 綦滨 |
富士苹果 | 伊犁66团 | - | - | 7.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
富士苹果 | 安徽亳州 | 4.6 | 3.0 | 3.8 | 岳伟 | |
富士苹果 | 无锡朝阳 | - | - | 5.75 | 陈建新 | |
富士苹果 | 重庆观农贸 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 夏娟 | |
富士苹果 | 北京石门 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 张洋 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 晋汾阳晋阳 | - | - | 7.0 | 王红艳 | |
富士苹果 | 上海曹安 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 陕西 | 康诚 |
富士苹果 | 青岛抚顺路 | 7.0 | 2.8 | 4.8 | 宋双 | |
富士苹果 | 江苏丰县 | 8.6 | 5.0 | 6.0 | 乔晓梅 | |
富士苹果 | 新克拉玛依 | - | - | 5.6 | 新疆阿克苏 | 闫淑娟 |
富士苹果 | 柳邕农批 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 林芬 | |
富士苹果 | 新焉耆光明 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 马文莲 | |
富士苹果 | 晋朔州大运 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 霍谢勇 | |
富士苹果 | 库尔勒孔雀 | 10.0 | 8.5 | 9.3 | 顾爱玲 | |
富士苹果 | 西安朱雀 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 洛川 | 翟长安 |
富士苹果 | 晋临汾尧丰 | - | - | 5.0 | 张延杰 | |
富士苹果 | 赤峰西城 | - | - | 5.4 | 王文娟 | |
富士苹果 | 江苏凌家塘 | 7.8 | 5.2 | 7.0 | 武静静 | |
富士苹果 | 湘红星市场 | 10.0 | 5.6 | 7.8 | 陈伟庄 | |
富士苹果 | 晋孝义绿海 | - | - | 6.0 | 鲁仙福 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 天津当城 | - | - | 3.9 | 刘凤菊 | |
富士苹果 | 闽福鼎农贸 | 8.6 | 7.4 | 8.0 | 李东健 | |
富士苹果 | 苏众彩物流 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 甘肃 | 李俊 |
富士苹果 | 天津韩家墅 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | 刘岗 | |
富士苹果 | 广东汕头 | 12.8 | 8.0 | 10.4 | 黄熹佳 | |
富士苹果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 9.6 | 新疆 | 闻嫣冰 |
富士苹果 | 豫南阳果品 | 8.6 | 3.6 | 7.2 | 陕西/山东 | 张会平 |
富士苹果 | 青岛城阳 | 8.0 | 4.0 | 5.2 | 李德云 | |
富士苹果 | 湖北浠水 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 陈新明 | |
富士苹果 | 安徽阜阳 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 吴娜娜 | |
富士苹果 | 广州江南 | 10.71 | 8.57 | 9.64 | 谢晔 | |
富士苹果 | 合肥周谷堆 | 8.6 | 7.6 | 8.1 | 山东 | 李涛 |
富士苹果 | 宁吴忠市场 | - | - | 5.0 | 吴双双 | |
富士苹果 | 北京水屯市场 | 6.6 | 6.0 | 6.2 | 王塔斯 | |
富士苹果 | 甘肃腾胜 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 本地 | 王宝玉 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 晋金鑫瓜果 | 14.0 | 4.0 | 6.0 | 山东、运城 | 解韶荣 |
富士苹果 | 山东威海 | 6.0 | 3.6 | 4.0 | 刘宝学 | |
富士苹果 | 徐州七里沟 | 9.0 | 4.8 | 6.6 | 董敏 | |
富士苹果 | 陇西清吉 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 南金花 | |
富士苹果 | 川西昌广平 | 14.0 | 8.0 | 10.0 | 罗骄燕 | |
富士苹果 | 金华农产品 | 13.0 | 7.6 | 10.3 | 方舟 | |
富士苹果 | 长沙马王堆 | 12.0 | 4.8 | 8.4 | 山东 | 潘彤 |
富士苹果 | 北京八里桥 | 8.0 | 3.6 | 5.8 | 张熙 | |
富士苹果 | 鄂孝感南大 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 闫丽 | |
富士苹果 | 辽朝阳果菜 | 8.0 | 3.4 | 5.7 | 邸娜 | |
富士苹果 | 大连双兴 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 山东 | 潘广鹏 |
富士苹果 | 南宁五里亭 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 廖凯 | |
富士苹果 | 济南堤口 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 山东、河北 | 程兴雯 |
富士苹果 | 长春果品 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 朱琳 | |
富士苹果 | 赣州南北 | - | - | 7.8 | 张杰 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
富士苹果 | 赣州南北 | - | - | 7.8 | 张杰 | |
富士苹果 | 青岛沧口 | - | - | 7.5 | 薛洁 | |
富士苹果 | 商丘农产品 | 3.32 | 2.8 | 3.0 | 许静 | |
富士苹果 | 北京岳各庄 | 10.0 | 7.0 | 8.6 | 王永梅 | |
富士苹果 | 上海农产品 | 11.6 | 3.8 | 7.7 | 山东、陕西 | 顾惠玉 |
富士苹果 | 冀馆陶金凤 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | 石丽敏 | |
富士苹果 | 粤江门水果 | 7.4 | 4.2 | 5.8 | 陕西/山东 | 苏金光 |
富士苹果 | 海湖路市场 | 8.6 | 5.0 | 7.0 | 何君 | |
富士苹果 | 晋晋城绿欣 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 车婧 | |
红香蕉苹果 | 济南堤口 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 山东 | 程兴雯 |
红香蕉苹果 | 北京水屯市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 王塔斯 | |
红香蕉苹果 | 豫南阳果品 | - | - | 5.0 | 甘肃 | 张会平 |
红香蕉苹果 | 昆明呈贡 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 马文 | |
黄元帅苹果 | 济南堤口 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 山东 | 程兴雯 |
黄元帅苹果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 8.4 | 闻嫣冰 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
黄元帅苹果 | 赤峰西城 | - | - | 3.2 | 王文娟 | |
黄元帅苹果 | 牡丹江蔬菜 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 辽宁 河北 | 张纯丽 |
黄元帅苹果 | 北京新发地 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 赵家 | |
蛇果 | 济南堤口 | 14.0 | 9.0 | 12.0 | 甘肃 | 程兴雯 |
蛇果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 11.0 | 美国 | 闻嫣冰 |
蛇果 | 牡丹江蔬菜 | 23.0 | 16.0 | 20.0 | 广东 河北 | 张纯丽 |
蛇果 | 马鞍山安民 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 甘肃 | 孙景秀 |
蛇果 | 晋朔州大运 | 20.0 | 19.0 | 19.5 | 霍谢勇 | |
蛇果 | 新疆北园春 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 张振强 | |
蛇果 | 广东汕头 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 黄熹佳 | |
蛇果 | 北京岳各庄 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 王永梅 | |
蛇果 | 晋金鑫瓜果 | 34.0 | 20.0 | 22.0 | 美国 | 解韶荣 |
红星苹果 | 甘肃腾胜 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 本地 | 王宝玉 |
红星苹果 | 北京水屯市场 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 王塔斯 | |
红星苹果 | 新疆石河子 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 伊犁 | 綦滨 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
红星苹果 | 伊犁66团 | - | - | 4.0 | 伊宁市 | 陈维琴 |
红星苹果 | 冀魏县天仙 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 连尽琼 | |
秦冠苹果 | 济南堤口 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | 陕西 | 程兴雯 |
秦冠苹果 | 冀馆陶金凤 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 石丽敏 | |
秦冠苹果 | 冀魏县天仙 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 连尽琼 | |
秦冠苹果 | 天津红旗 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 杨荣 | |
秦冠苹果 | 甘肃腾胜 | - | - | 1.0 | 无交易 | 王宝玉 |
国光苹果 | 辽朝阳果菜 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 邸娜 | |
国光苹果 | 天津红旗 | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 杨荣 | |
国光苹果 | 天津金钟 | 8.6 | 3.2 | 5.0 | 刘慧静 | |
国光苹果 | 牡丹江蔬菜 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 河北 辽宁 | 张纯丽 |
国光苹果 | 吉林贸发 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 付娇 | |
国光苹果 | 晋阳泉菜果 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 王丽芳 | |
国光苹果 | 赤峰西城 | - | - | 4.0 | 王文娟 | |
国光苹果 | 湘红星市场 | 4.6 | 3.5 | 4.0 | 陈伟庄 |
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
国光苹果 | 北京八里桥 | 4.0 | 3.4 | 3.7 | 张熙 | |
国光苹果 | 北京水屯市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 王塔斯 | |
青苹果 | 秦皇岛昌黎 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | 王玉荣 | |
青苹果 | 晋金鑫瓜果 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 美国 | 解韶荣 |
青苹果 | 浙嘉兴水果 | - | - | 15.0 | 美国 | 闻嫣冰 |
青苹果 | 晋朔州大运 | 20.0 | 19.0 | 19.5 | 霍谢勇 | |
青苹果 | 广东汕头 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 黄熹佳 | |
黄香蕉苹果 | 金华农产品 | 10.0 | 7.0 | 8.5 | 方舟 | |
黄香蕉苹果 | 天津红旗 | 5.4 | 4.4 | 5.0
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】
最新报道
相关资讯
|