城北大钟寺水果日度价格行情12-19
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 甘蔗 | 1.90 | 1.30 | 1.50 | |
| 龙眼 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 香蕉 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 菠萝 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | |
| 黄香蕉苹果 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 雪梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 西瓜 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | |
| 哈蜜瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | |
| 红提子 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 巨峰葡萄 | 4.20 | 3.40 | 3.80 | |
| 玫瑰香葡萄 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | |
| 脐橙 | 8.50 | 6.50 | 7.50 | |
| 国光苹果 | 2.50 | 1.90 | 2.20 | |
| 富士苹果 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | |
| 山楂 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | |
| 蜜桔 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
| 鸭梨 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 柿子 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 柚子 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
| 猕猴桃 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |


