湘长沙红星水果日度价格行情12-19
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 猕猴桃 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | |
| 桃子 | 3.00 | 2.70 | 2.85 | |
| 甘蔗 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 鸭梨 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | |
| 香蕉 | 2.70 | 2.40 | 2.55 | |
| 黄元帅苹果 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 常山胡柚 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 雪梨 | 2.50 | 2.40 | 2.45 | |
| 西瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 哈蜜瓜 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | |
| 龙眼 | 7.20 | 6.50 | 6.85 | |
| 石榴 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 青提子 | 6.20 | 5.60 | 5.90 | |
| 红提子 | 7.10 | 6.30 | 6.70 | |
| 酥梨 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | |
| 香梨 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | |
| 巨峰葡萄 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | |
| 柠檬 | 7.20 | 6.50 | 6.85 | |
| 红毛丹 | 14.50 | 14.10 | 14.30 | |
| 山竹 | 15.70 | 14.90 | 15.30 | |
| 马奶葡萄 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | |
| 脐橙 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
| 芦柑 | 3.00 | 2.70 | 2.85 | |
| 国光苹果 | 7.70 | 7.20 | 7.45 | |
| 富士苹果 | 6.60 | 6.10 | 6.35 | |
| 香瓜 | 3.10 | 3.00 | 3.05 | |
| 山楂 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 核桃 | 14.00 | 13.50 | 13.75 | |
| 蜜桔 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | |
| 甜橙 | 2.20 | 2.10 | 2.15 | |
| 板栗 | 4.40 | 4.10 | 4.25 | |
| 红枣 | 2.70 | 2.40 | 2.55 | |
| 柿子 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | |
| 柚子 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 沙田柚 | 1.90 | 1.80 | 1.85 |


