上饶农产品水果日度价格行情12-19
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | |
| 杏子 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 龙眼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 秦冠苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 酥梨 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 马奶葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 陕西 |
| 樱桃 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 红枣 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 金丝枣 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 沙田柚 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.66 |


