济南堤口水果日度价格行情12-19
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 椰子 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 柿子 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 柚子 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | |
| 猕猴桃 | 11.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 桃子 | 3.40 | 2.00 | 3.00 | |
| 甘蔗 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | |
| 香蕉 | 5.40 | 2.00 | 2.40 | |
| 菠萝 | 3.20 | 2.40 | 3.00 | |
| 秦冠苹果 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | |
| 黄元帅苹果 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | |
| 乔纳金苹果 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | |
| 常山胡柚 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | |
| 雪梨 | 1.90 | 1.40 | 1.60 | |
| 龙眼 | 13.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 西瓜 | 6.00 | 2.80 | 3.60 | |
| 哈蜜瓜 | 3.40 | 2.00 | 2.80 | |
| 芒果 | 64.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 石榴 | 7.00 | 2.40 | 4.00 | |
| 蛇果 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 红提子 | 14.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 酥梨 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 香梨 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 丰水梨 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 巨峰葡萄 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | |
| 柠檬 | 13.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 红毛丹 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 杨桃 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 人参果 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 布朗 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 山竹 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
| 马奶葡萄 | 7.00 | 6.00 | 6.40 | |
| 脐橙 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | |
| 芦柑 | 3.20 | 2.80 | 2.80 | |
| 富士苹果 | 5.60 | 1.80 | 2.80 | |
| 香瓜 | 3.00 | 1.60 | 2.40 | |
| 伽师瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | |
| 草莓 | 30.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 山楂 | 5.00 | 2.60 | 3.20 | |
| 核桃 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 板栗 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 蜜桔 | 1.80 | 1.30 | 1.40 | |
| 鸭梨 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | |
| 红枣 | 24.00 | 10.00 | 15.00 | |
| 金丝枣 | 28.00 | 12.00 | 20.00 |


