无锡锡澄水果价格12-26
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PEN柑 | 2.51 | 1.67 | 2.09 | |
| 白果 | 6.67 | 4.45 | 5.56 | |
| 板栗 | 9.23 | 6.15 | 7.69 | |
| 本龙 | 4.85 | 3.23 | 4.04 | |
| 菠萝 | 2.32 | 1.54 | 1.93 | |
| 草莓 | 17.48 | 11.66 | 14.57 | |
| 大红袍枇杷 | 19.92 | 13.28 | 16.60 | |
| 砀山梨 | 1.82 | 1.22 | 1.52 | |
| 冬枣 | 5.26 | 3.50 | 4.38 | |
| 伽师瓜 | 7.04 | 4.70 | 5.87 | |
| 甘蔗 | 1.22 | 0.82 | 1.02 | |
| 贡柑 | 6.08 | 4.06 | 5.07 | |
| 贡桔 | 4.85 | 3.23 | 4.04 | |
| 贡梨 | 3.48 | 2.32 | 2.90 | |
| 国产猕猴桃 | 7.52 | 5.02 | 6.27 | |
| 国产香蕉 | 3.53 | 2.35 | 2.94 | |
| 哈密瓜 | 8.05 | 5.37 | 6.71 | |
| 红布林 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | |
| 红富士 | 4.31 | 2.87 | 3.59 | |
| 红苹果 | 6.58 | 4.38 | 5.48 | |
| 红提 | 10.19 | 6.79 | 8.49 | |
| 胡柚 | 3.13 | 2.09 | 2.61 | |
| 黄梨 | 3.49 | 2.33 | 2.91 | |
| 火龙果 | 3.76 | 2.50 | 3.13 | |
| 金桔 | 4.19 | 2.79 | 3.49 | |
| 金帅苹果 | 6.22 | 4.14 | 5.18 | |
| 进口红提 | 30.76 | 20.50 | 25.63 | |
| 进口龙眼 | 12.74 | 8.50 | 10.62 | |
| 进口猕猴桃 | 13.21 | 8.81 | 11.01 | |
| 进口香蕉 | 4.34 | 2.90 | 3.62 | |
| 巨峰葡萄 | 3.59 | 2.39 | 2.99 | |
| 芦柑 | 4.98 | 3.32 | 4.15 | |
| 绿橙 | 4.02 | 2.68 | 3.35 | |
| 马牙枣 | 11.42 | 7.62 | 9.52 | |
| 芒果 | 19.00 | 12.66 | 15.83 | |
| 21.30 | 14.20 | 17.75 | ||
| 蜜柚 | 2.51 | 1.67 | 2.09 | |
| 木瓜 | 8.66 | 5.78 | 7.22 | |
| 柠檬 | 7.97 | 5.31 | 6.64 | |
| 奇异果 | 5.27 | 3.51 | 4.39 | |
| 脐橙 | 3.28 | 2.18 | 2.73 | |
| 麒麟瓜 | 5.82 | 3.88 | 4.85 | |
| 青果 | 18.56 | 12.38 | 15.47 | |
| 青枣 | 7.85 | 5.23 | 6.54 | |
| 人生果 | 5.57 | 3.71 | 4.64 | |
| 沙塘桔 | 6.40 | 4.26 | 5.33 | |
| 山楂 | 5.75 | 3.83 | 4.79 | |
| 蛇果 | 4.37 | 2.91 | 3.64 | |
| 石榴 | 7.50 | 5.00 | 6.25 | |
| 柿子 | 2.41 | 1.61 | 2.01 | |
| 水晶梨 | 2.69 | 1.79 | 2.24 | |
| 特小凤 | 6.02 | 4.02 | 5.02 | |
| 甜橙 | 4.88 | 3.26 | 4.07 | |
| 文旦 | 3.65 | 2.43 | 3.04 | |
| 无核桔 | 2.70 | 1.80 | 2.25 | |
| 无籽西瓜 | 3.98 | 2.66 | 3.32 | |
| 鲜枣 | 10.80 | 7.20 | 9.00 | |
| 香梨 | 4.57 | 3.05 | 3.81 | |
| 雪莲果 | 4.97 | 3.31 | 4.14 | |
| 鸭梨 | 2.81 | 1.87 | 2.34 | |
| 杨桃 | 6.16 | 4.10 | 5.13 | |
| 洋香瓜 | 4.32 | 2.88 | 3.60 | |
| 椰青 | 7.60 | 5.06 | 6.33 | |
| 樱桃 | 6.80 | 4.54 | 5.67 | |
| 樱桃蕃茄 | 6.01 | 4.01 | 5.01 | |
| 油桃 | 10.84 | 7.22 | 9.03 | |
| 锥栗 | 5.75 | 3.83 | 4.79 |
来源:第一食品网


