晋运城果品水果日度价格行情12-19
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 蛇果 | 5.20 | 4.60 | 4.90 | 万荣 |
| 红提子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 稷山 |
| 酥梨 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 盐湖区 |
| 人参果 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | |
| 脐橙 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 芦柑 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 四川 |
| 富士苹果 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 运城 |
| 华兰氏瓜 | 3.60 | 2.20 | 3.20 | |
| 山楂 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 闻喜 |
| 核桃 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 新疆 |
| 板栗 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 运城 |
| 蜜桔 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 江西 |
| 红枣 | 50.00 | 24.00 | 37.00 | 新疆 |
| 柚子 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 福建 |
| 猕猴桃 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 陕西 |
| 甘蔗 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 龙眼 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 香蕉 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 云南 |


