张苏滩水果日度价格行情12-19
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 海南 |
| 橙子 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 美国 |
| 冬果梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 甘肃兰州 |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 山东 |
| 丰水梨 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山东 |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 四川 |
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 泰国 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆 |
| 红李子 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 陕西 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 越南 |
| 红秦冠苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 甘肃秦安 |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 甘肃临夏 |
| 胡柚 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 浙江 |
| 花牛苹果 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 甘肃天水 |
| 皇帝贡柑 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 广东 |
| 黄富士 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 甘肃秦安 |
| 黄冠梨 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北 |
| 黄河蜜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 甘肃民勤 |
| 黄李子 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 四川 |
| 黄香蕉苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 甘肃兰州 |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 越南 |
| 梨枣 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山东 |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 泰国 |
| 龙眼葡萄 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 甘肃秦安 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 福建 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 云南 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 陕西 |
| 蜜橘 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 湖北 |
| 蜜柚 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 福建 |
| 磨盘柿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 海南 |
| 木纳格葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆 |
| 南丰贡橘 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 江西 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 四川 |
| 蟠桃 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 新疆 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 东北 |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 四川 |
| 人参果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 甘肃武威 |
| 乳瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 甘肃刘家峡 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山西 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 泰国 |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃刘家峡 |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 四川 |
| 柿饼 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 广西 |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 陕西 |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北 |
| 水蜜桃 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 甘肃秦安 |
| 桃子 | 5.00 | 3.20 | 4.05 | 甘肃秦安 |
| 甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 甘肃皋兰 |
| 无籽葡萄 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 甘肃刘家峡 |
| 西红柿(红) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 甘肃刘家峡 |
| 西红柿(黄) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 甘肃刘家峡 |
| 西红柿(绿) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肃刘家峡 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 云南\广西 |
| 新红星苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 甘肃皋兰 |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 甘肃天水 |
| 杨桃 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 台湾 |
| 银帝 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 甘肃皋兰 |
| 早酥梨 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 陕西 |
| 籽瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 甘肃靖远 |


