全国苹果、香蕉、脐橙、梨等市场均价及走势
苹果:
一、全国苹果市场价格情况
单位:元/公斤
全国批发平均价格  | |
2015年04月03日  | 9.11  | 
2015年04月07日  | 9.04  | 
2015年04月10日  | 9.03  | 
二、全国苹果市场价格指数
单位:元/公斤
全国批发价格指数  | |
2015年01月  | 106.78  | 
2015年02月  | 109.01  | 
2015年03月  | 105.90  | 
三、全国苹果市场价格走势图
梨:
一、全国鲜梨批发市场平均价格
单位:元/公斤
酥梨  | 黄冠梨  | 鸭梨  | |
2015年04月03日  | 4.37  | 6.29  | 5.31  | 
2015年04月07日  | 4.32  | 6.17  | 5.16  | 
2015年04月10日  | 4.35  | 6.06  | 5.34  | 
二、全国鲜梨批发市场价格走势图
脐橙:
一、全国脐橙市场价格情况
单位:元/公斤
时间  | 全国收购平均价格  | 全国批发平均价格  | 
2015年04月03日  | 5.60  | 6.89  | 
2015年04月07日  | 6.96  | |
2015年04月10日  | 6.87  | 
二、脐橙主产省收购价格情况
单位:元/公斤
发布时间  | 省份  | ||
湖北  | |||
2015/04/03  | 6.00  | 4.00  | 6.80  | 
三、全国脐橙市场价格指数
单位:元/公斤
时间  | 全国收购价格指数  | 全国批发价格指数  | 
2015年01月  | 158.91  | 119.37  | 
2015年02月  | 184.73  | 138.09  | 
2015年03月  | 193.08  | 134.16  | 
四、全国脐橙市场价格走势图
香蕉:
一、全国香蕉市场价格情况
单位:元/公斤
全国收购平均价格  | 全国批发平均价格  | |
2015年04月03日  | 2.94  | 5.32  | 
2015年04月07日  | 2.79  | 5.20  | 
2015年04月10日  | 2.79  | 5.17  | 
二、各香蕉主产省收购价格情况
单位:元/公斤
发布时间  | 省份  | ||||
广东省  | 广西省  | 云南省  | 福建省  | ||
2015/04/03  | 2.83  | 2.40  | 2.74  | 2.65  | 3.63  | 
2015/04/07  | 2.58  | 2.00  | 2.62  | 2.60  | 3.55  | 
2015/04/10  | 2.60  | 2.40  | 2.53  | 2.60  | 3.55  | 
三、全国香蕉市场价格走势图






