济南堤口市场价格播报12-31
| 河北-张家口 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-枣庄 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 四川-攀枝花 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 河 北 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 河北-深圳 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 河北-深圳 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 安 徽 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 浙 江 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 安 徽 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-潍坊 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山 东 | 8kg/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 山 东 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 河 北 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山 东 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 江 苏 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山 东 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-烟台 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-烟台 | 优质果 | 散 货 | 2007-12-31 | |||||
| 山东-烟台 | 二级果 | 散 货 | 2007-12-31 | |||||
| 山 东 | 散 货 | 2007-12-31 |
产品名称 | 最高价(元) | 最低价(元) | 单位 | 产地 | 包装类型 | 规格 | 发布日期 | |
| 山东-沾化、河北 | 优质果 | 散 货 | 2007-12-31 | |||||
| 山东-沾化、河北 | 二级果 | 散 货 | 2007-12-31 | |||||
| 山东-沾化、河北 | 小果 | 散 货 | 2007-12-31 | |||||
| 海 南 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山 东 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 湖 北 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 河北-张家口 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-临沂 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-临沂 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 广 西 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 福 建 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 湖 北 | 约15kg/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 山 东 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 湖 北 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 海 南 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山 东 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 云 南 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 广州-四会 | 约17.5kg/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 福 建 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 广东-四会 | 约15kg/箱 | 2007-12-31 |
| 山 东 | 优质果 | 散 货 | 2007-12-31 | |||||
| 山 东 | 二级果 | 散 货 | 2007-12-31 | |||||
| 四 川 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-临朐、青州 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 广 西 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 海 南 | 箱 装 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-寿光、莘县 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-寿光、莘县 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-寿光、莘县 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 新 疆 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-寿光、莘县 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-寿光 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 河北、烟台、栖霞、淄博、招远 | 优质果 | 散 货 | 2007-12-31 | |||||
| 河北、烟台、栖霞、淄博、招远 | 二级果 | 散 货 | 2007-12-31 | |||||
| 山东-临邑、东阿 | 优质果 | 散 货 | 2007-12-31 | |||||
| 山东-临邑、东阿 | 优质果 | 散 货 | 2007-12-31 | |||||
| 山东-临邑、东阿 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 河北 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 四川 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 陕西-周至、眉县 | 散 货 | 2007-12-31 |
产品名称 | 最高价(元) | 最低价(元) | 单位 | 产地 | 包装类型 | 规格 | 发布日期 | |
| 山东-潍坊 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-聊城、寿光 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 菲律宾、厄瓜多尔 | 13kg/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-三亚 | 优质果 | 14kg/箱 | 2007-12-31 | |||||
| 海南-三亚 | 二级果 | 14kg/箱 | 2007-12-31 | |||||
| 广东、福建 | 优质果 | 17.5kg/箱 | 2007-12-31 | |||||
| 广东、福建 | 二级果 | 17.5kg/箱 | 2007-12-31 | |||||
| 甘肃-天水 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 新疆-库尔勒 | 5KG/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 新疆-库尔勒 | 优质果 | 9kg/箱 | 2007-12-31 | |||||
| 新疆-库尔勒 | 二级果 | 9kg/箱 | 2007-12-31 | |||||
| 四 川 | 8kg/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-三亚 | 5kg/件 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-聊城、寿光 | 10kg/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-海口 | 9个/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-海口 | 6个/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-海口 | 约36个/包 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-海口 | 24个/件 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-海口 | 约3kg/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-海口 | 约4.5kg/箱 | 2007-12-31 |
产品名称 | 最高价(元) | 最低价(元) | 单位 | 产地 | 包装类型 | 规格 | 发布日期 | |
| 山东-潍坊 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-聊城、寿光 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 菲律宾、厄瓜多尔 | 13kg/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-三亚 | 优质果 | 14kg/箱 | 2007-12-31 | |||||
| 海南-三亚 | 二级果 | 14kg/箱 | 2007-12-31 | |||||
| 广东、福建 | 优质果 | 17.5kg/箱 | 2007-12-31 | |||||
| 广东、福建 | 二级果 | 17.5kg/箱 | 2007-12-31 | |||||
| 甘肃-天水 | 散 货 | 2007-12-31 | ||||||
| 新疆-库尔勒 | 5KG/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 新疆-库尔勒 | 优质果 | 9kg/箱 | 2007-12-31 | |||||
| 新疆-库尔勒 | 二级果 | 9kg/箱 | 2007-12-31 | |||||
| 四 川 | 8kg/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-三亚 | 5kg/件 | 2007-12-31 | ||||||
| 山东-聊城、寿光 | 10kg/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-海口 | 9个/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-海口 | 6个/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-海口 | 约36个/包 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-海口 | 24个/件 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-海口 | 约3kg/箱 | 2007-12-31 | ||||||
| 海南-海口 | 约4.5kg/箱 | 2007-12-31 |
最高价(元) | 最低价(元) | 单位 | 产地 | 包装类型 | 规格 | 发布日期 | |
|
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】
最新报道
|


