长春果品水果日度价格行情12-24
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白兰瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 橙子 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 美国 |
| 大柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 大枣 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 陕西 |
| 帝王蕉 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 伽利果 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 美国 |
| 贡桔 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 贡柿子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |
| 国光苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 核桃 | 0.00 | 10.00 | 32.00 | 北京 |
| 黑美人 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 烟台 |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 红枣 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 胡柚 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 福建 |
| 黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 越南 |
| 金桔 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 金蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 巨丰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 库尔勒香梨 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 栗子 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 毛丹 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| 玫瑰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 国产 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 南果梨 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 鞍山 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 越南 |
| 苹果梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 西北 |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 青桔 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 青提 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 国产 |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 福建 |
| 柿子饼 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 保定 |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北 |
| 水晶柿子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 糖芯苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 提子 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 国产 |
| 甜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 无籽西瓜 | 5.00 | 0.90 | 4.60 | 海南 |
| 香瓜 | 0.00 | 0.60 | 15.00 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 国产 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 库尔勒 |
| 小凤 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 小柿子 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 福建 |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 伊丽莎白瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 印度青苹果 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | |
| 樱桃 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 澳洲 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |


