牡丹江蔬菜水果日度价格行情12-18
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 板栗 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 大头梨 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 桂元 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 红星果 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 红枣 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 花盖梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 花牛苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 黄元帅苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 金桔 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 九宝桃 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 巨丰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 李子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 荔枝 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 绿提 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 马奶葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 磨盘柿子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 南国梨 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 盘桃 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 葡萄干 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 脐橙 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 乔纳金 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 秦冠果 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 沙白瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 香瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 国产 |
| 杏 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | |
| 鸭梨 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 椰子 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 油桃 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 状元瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |


