抚顺菜果水果日度价格行情12-28
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 澳桔 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 白梨 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 白马奶葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 菠萝 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | |
| 草莓 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 橙子 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 大头梨 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | |
| 大樱桃 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 冬枣 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 桂圆 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 黑布朗 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 红富士 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 红提 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 黄香瓜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 火龙果 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 尖把梨 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 金桔 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 巨丰葡萄 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 梨 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 榴莲 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 龙眼葡萄 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 芒果 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 猕猴桃 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | |
| 木瓜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 南果梨 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 苹果 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 葡萄 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 脐橙 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 进口 |
| 山竹 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 圣女果 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 石榴 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 水晶梨 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 网纹瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 西瓜 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | |
| 鲜桃 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | |
| 香蕉 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 杏 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 洋梅 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 伊利莎白瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 樱桃 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 柚子 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |


