无锡锡澄水果日度价格行情12-28
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| pen柑 | 2.59 | 1.73 | 2.16 | |
| 芭乐 | 8.40 | 5.60 | 7.00 | |
| 白果 | 6.06 | 4.04 | 5.05 | |
| 板栗 | 9.37 | 6.25 | 7.81 | |
| 本龙 | 4.31 | 2.87 | 3.59 | |
| 菠萝 | 3.40 | 2.26 | 2.83 | |
| 草莓 | 17.90 | 11.94 | 14.92 | |
| 砀山梨 | 1.88 | 1.26 | 1.57 | |
| 冬枣 | 5.81 | 3.87 | 4.84 | |
| 伽师瓜 | 7.87 | 5.25 | 6.56 | |
| 甘蔗 | 1.26 | 0.84 | 1.05 | |
| 贡柑 | 6.49 | 4.33 | 5.41 | |
| 贡桔 | 4.97 | 3.31 | 4.14 | |
| 贡梨 | 3.18 | 2.12 | 2.65 | |
| 国产猕猴桃 | 7.13 | 4.75 | 5.94 | |
| 国产香蕉 | 3.14 | 2.10 | 2.62 | |
| 哈密瓜 | 7.44 | 4.96 | 6.20 | |
| 红布林 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | |
| 红富士 | 4.55 | 3.03 | 3.79 | |
| 红桔 | 2.03 | 1.35 | 1.69 | |
| 红苹果 | 6.94 | 4.62 | 5.78 | |
| 红提 | 10.14 | 6.76 | 8.45 | |
| 胡柚 | 2.63 | 1.75 | 2.19 | |
| 黄梨 | 3.85 | 2.57 | 3.21 | |
| 火龙果 | 4.07 | 2.71 | 3.39 | |
| 金桔 | 4.26 | 2.84 | 3.55 | |
| 金帅苹果 | 5.93 | 3.95 | 4.94 | |
| 进口龙眼 | 11.68 | 7.78 | 9.73 | |
| 进口猕猴桃 | 12.66 | 8.44 | 10.55 | |
| 进口香蕉 | 4.50 | 3.00 | 3.75 | |
| 巨峰葡萄 | 3.49 | 2.33 | 2.91 | |
| 芦柑 | 4.73 | 3.15 | 3.94 | |
| 绿橙 | 3.78 | 2.52 | 3.15 | |
| 芒果 | 15.72 | 10.48 | 13.10 | |
| 美国脐橙 | 33.85 | 22.57 | 28.21 | |
| 猕猴桃干片 | 55.20 | 36.80 | 46.00 | |
| 蜜柚 | 2.48 | 1.66 | 2.07 | |
| 木瓜 | 11.15 | 7.43 | 9.29 | |
| 柠檬 | 8.52 | 5.68 | 7.10 | |
| 奇异果 | 23.60 | 15.74 | 19.67 | |
| 脐橙 | 2.81 | 1.87 | 2.34 | |
| 麒麟瓜 | 5.68 | 3.78 | 4.73 | |
| 青果 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | |
| 青枣 | 7.21 | 4.81 | 6.01 | |
| 人生果 | 5.14 | 3.42 | 4.28 | |
| 沙塘桔 | 6.54 | 4.36 | 5.45 | |
| 山楂 | 6.71 | 4.47 | 5.59 | |
| 蛇果 | 4.70 | 3.14 | 3.92 | |
| 石榴 | 8.86 | 5.90 | 7.38 | |
| 水晶梨 | 2.58 | 1.72 | 2.15 | |
| 特小凤 | 5.59 | 3.73 | 4.66 | |
| 甜橙 | 4.20 | 2.80 | 3.50 | |
| 文旦 | 3.52 | 2.34 | 2.93 | |
| 无核桔 | 2.77 | 1.85 | 2.31 | |
| 无籽西瓜 | 4.04 | 2.70 | 3.37 | |
| 鲜枣 | 9.56 | 6.38 | 7.97 | |
| 香梨 | 5.64 | 3.76 | 4.70 | |
| 雪莲果 | 5.47 | 3.65 | 4.56 | |
| 鸭梨 | 2.78 | 1.86 | 2.32 | |
| 杨桃 | 5.90 | 3.94 | 4.92 | |
| 洋香瓜 | 6.47 | 4.31 | 5.39 | |
| 椰青 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | |
| 樱桃 | 5.99 | 3.99 | 4.99 | |
| 樱桃蕃茄 | 6.36 | 4.24 | 5.30 | |
| 锥栗 | 6.08 | 4.06 | 5.07 |


