贵阳五里冲水果日度价格行情12-16
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 板栗 | 7.60 | 5.60 | 6.00 | 云南、贵州 |
| 冰糖柑 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 湖南、贵州 |
| 车厘子 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 山东 |
| 冬枣 | 14.00 | 6.00 | 12.00 | 山东 |
| 丰水梨 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 成都 |
| 甘蔗 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 广西 |
| 柑橘 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 四川、湖南 |
| 贡梨 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 陕西 |
| 国产蛇果 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 甘肃 |
| 哈密瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 新疆 |
| 核桃 | 36.00 | 16.00 | 22.00 | 云南\甘肃\贵州 |
| 黑美人 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 陕西 |
| 红富士(光果) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 陕西 |
| 红富士(套袋) | 5.00 | 3.00 | 3.20 | 陕西 |
| 红毛丹 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 云南 |
| 胡柚 | 5.60 | 1.60 | 5.20 | 浙江 |
| 花红 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 云南 |
| 巨蜂葡萄 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 辽宁 |
| 柳荷尔 | 5.60 | 4.60 | 5.00 | 湖南 |
| 芦柑 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 贵州 |
| 芒果 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 海南 |
| 猕猴桃 | 2.80 | 1.40 | 2.00 | 陕西\湖南 |
| 蜜柚 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 福建 |
| 木瓜 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 海南 |
| 碰柑 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 湖南、贵州 |
| 青枣 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 云南 |
| 沙糖柑 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 广东 |
| 沙田柑 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 广东 |
| 柿饼 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 云南 |
| 天山梨 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 新疆 |
| 无籽瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 海南 |
| 西瓜 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 贵州 |
| 西柚 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 浙江 |
| 香瓜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 贵州 |
| 香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 云南、海南 |
| 香梨 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 新疆 |
| 香柚 | 5.60 | 5.40 | 5.60 | 云南 |
| 雪莲果 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 云南 |
| 杨桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 海南 |
| 柚子 | 2.80 | 2.20 | 2.60 | 福建 |


