宁波海田水果日度价格行情12-18
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 8424西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 市郊 |
| 嗄啦苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 山东 |
| 澳桔 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 澳洲 |
| 巴乐 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 海南 |
| 菠萝 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 散装 |
| 菠萝密 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 海南 |
| 布林 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 辽宁 |
| 青苹果 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 美国 |
| 青蛇果 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 美国 |
| 青提 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 智利 |
| 青枣 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 云南 |
| 人生果 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 国产 |
| 三岛富士 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 陕西 |
| 沙糖桔 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 广东 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 山东 |
| 山竹 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 印尼 |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 美国 |
| 圣女果 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 海南 |
| 石榴 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 四川 |
| 柿饼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 广西 |
| 柿子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西 |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 河北 |
| 泰桔 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 泰国 |
| 桃驳李 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 澳洲 |
| 桃型李 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 市郊 |
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 丽水 |
| 提子 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 市郊 |
| 网纹瓜 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 海南 |
| 乌叶荔枝 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 广东 |
| 无籽红提 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 美国 |
| 无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 广西 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 市郊 |
| 西梅 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 澳洲 |
| 西柚 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 泰国 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 福建 |
| 香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 新疆 |
| 小白瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 上海市郊 |
| 小黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 市郊 |
| 小芒果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 海南 |
| 小西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 常山 |
| 杨梅 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 福建 |
| 洋桃 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 海南 |
| 椰青 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 海南 |
| 椰王 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 海南 |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 福建 |
| 草莓 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 市郊 |
| 车里子 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 美国 |
| 橙 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 江西 |
| 橙子 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 南非 |
| 大红李 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 澳洲 |
| 冬枣 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山东 |
| 伽哩果 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 美国 |
| 嘎啦苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 陕西 |
| 赣南橙 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 江西 |
| 贡柑 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 广西 |
| 贡梨 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 陕西 |
| 桂圆 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 泰国 |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 内蒙 |
| 哈蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 新疆 |
| 黑布林 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 丽水 |
| 黑加仑 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 美国 |
| 红富士 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 美国 |
| 红富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 山东 |
| 红李 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 智利 |
| 红毛丹 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 越南 |
| 红玫瑰 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 智利 |
| 红蛇果 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 美国 |
| 红提 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 智利 |
| 红柚 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 泰国 |
| 猴桃 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 新西兰 |
| 皇帝蕉 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 泰国 |
| 皇冠梨 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北 |
| 黄花梨 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 市郊 |
| 火龙果 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 越南 |
| 金果 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 新西兰 |
| 金桔 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 福建 |
| 桔子 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 澳洲 |
| 恐龙蛋 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 澳洲 |
| 梨 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 山西 |
| 李子 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 福建 |
| 荔枝 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 广东 |
| 荔枝(白蜡) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 广东 |
| 莲雾 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 台湾 |
| 榴莲 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 泰国 |
| 芦柑 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 福建 |
| 吕宋芒果 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 泰国 |
| 马奶子葡萄 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 新疆 |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 澳洲 |
| 玫瑰富士 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 新西兰 |
| 猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 陕西 |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 海南 |
| 柠檬 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 南非 |
| 牛油果 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 海南 |
| 盘桃 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 奉化 |
| 枇杷 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 福建 |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 辽宁 |
| 青橙 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 广西 |
| 青桔 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 广西 |
| 青李 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 泰国 |
| 青梅 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |


