北京朝阳区大洋路综合市场水果日度价格行情01-12
提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 菠萝 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
| 草莓 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 抽子 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 甘蔗 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 国产桂圆 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
| 国产香蕉 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 哈蜜瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 红富士苹果 | 8.60 | 4.00 | 6.00 | |
| 胡柚 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 花牛苹果 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 黄香蕉苹果 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | |
| 火龙果 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | |
| 桔子 | 7.40 | 2.60 | 5.00 | |
| 巨峰葡萄 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 榴莲 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 芒果 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 16.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 猕猴桃 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 木瓜 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 柠檬 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 国产 |
| 脐橙 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 国产 |
| 山楂 | 4.00 | 2.40 | 3.60 | |
| 柿子 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 西瓜 | 7.00 | 4.00 | 5.60 | |
| 雪花梨 | 3.40 | 2.40 | 3.00 |


