3月14日俄乌苏里斯克农产品价格
单位: 元/公斤 | |||||||
西红柿 | 9.30 | 国光苹果 | 7.80 | 冻猪肉 | 42.90 | ||
小柿子 | 13.80 | 富士苹果 | 10.20 | 带骨猪肉 | 33.00 | ||
黄瓜 | 11.40 | 黄元帅苹果 | 9.90 | 猪肉 | 60.00 | ||
大白菜 | 3.30 | 乔那金苹果 | 9.30 | 后丘肉(冻) | 42.90 | ||
菜花 | 7.50 | 秦冠苹果 | 10.20 | 五花猪肉 | 42.90 | ||
芹菜 | 7.50 | 鸡冠苹果 | 7.50 | 里脊肉(冻) | 57.00 | ||
韭菜 | 10.50 | 水晶梨 | 6.60 | 带骨牛肉 | 42.00 | ||
生菜 | 9.90 | 大头梨 | 12.00 | 牛肉 | 72.00 | ||
香菜 | 18.00 | 贵妃梨 | 7.80 | 牛腿肉 | 75.00 | ||
大青椒 | 16.50 | 爱宕梨 | 7.50 | 白条鸡 | 33.00 | ||
小青椒 | 15.00 | 桔子 | 7.50 | 鸡蛋(10个) | 12.00 | ||
红彩椒 | 18.00 | 橙子 | 9.60 | 鸡腿 | 19.50 | ||
黄彩椒 | 18.00 | 香蕉 | 9.90 | 鸡翅 | 32.40 | ||
胡萝卜 | 3.30 | 芦柑 | 8.40 | 白糖 | 7.50 | ||
水萝卜 | 7.80 | 柠檬 | 12.90 | 鲤鱼 | 33.00 | ||
圆葱 | 2.25 | 菠萝 | 13.50 | 冻牛肉 | 45.60 | ||
大葱 | 7.50 | 红提葡萄 | 48.00 | 1美元 =23.8 卢布 | |||
茄子 | 10.50 | 黑提葡萄 | 22.80 | ||||
西葫芦 | 7.50 | 绿提葡萄 | 46.50 | ||||
油豆角 | 18.00 | 木纳哥葡萄 | 46.50 | ||||
架豆角 | 15.00 | 猕猴桃(盒) | 22.50 | 普通米 | 9.60 | ||
土豆 | 2.85 | 花牛果 | 22.50 | 精富士米 | 15.60 | ||
大萝卜 | 6.90 | 西瓜 | 13.50 | 小米 | 9.60 | ||
大蒜 | 6.00 | 红牛果 | 11.10 | 黄米 | 9.30 | ||
红甜菜 | 4.50 | 嘎拉果 | 10.50 | 白面(俄罗斯产) | 3.60 | ||
白萝卜 | 6.90 | 草莓(盒) | 18.00 | 豆油 | 19.20 | ||
油菜 | 7.50 | 1美元 =23.8 卢布 | 色拉油 | 12.51 | |||
发芽葱 | 9.00 | 花生米 | 14.55 | ||||
地瓜 | 7.50 | 木耳(袋/斤) | 78.00 | ||||
蒜薹 | 10.50 | 干香菇 | 96.00 | ||||
菠菜 | 9.00 | 辣椒面 | 24.00 | ||||
小白菜 | 10.50 | 葵花子 | 7.50 | ||||
小葱 | 16.50 | 黄豆 | 3.00 | ||||
甘蓝 | 3.00 | 1美元 =23.8 卢布 | |||||
1美元 =23.8 卢布 |