在线投稿 (限新闻稿件,种植技术请到论坛交流) | 设为首页 | 加入收藏

你的位置:水果邦 >> 新闻 >> 价格播报 >> 葡萄 >> 详细内容 在线投稿

葡萄各批发市场价格播报07-08

排行榜 收藏 打印 发给朋友 举报 来源: 农业部信息中心   发布者:webmaster
热度263票  浏览616次 【共0条评论】【我要评论 时间:2010年7月08日 17:19

品种 批发市场 最低价 最高价 大宗价 产地 信息员
巨峰葡萄  无锡朝阳  8.67    陈建新 
巨峰葡萄  昆明呈贡  9.0 13.0 11.0    马文 
巨峰葡萄  南宁五里亭  6.5 7.0 6.8    廖凯 
巨峰葡萄  北京石门  18.0 22.0 20.0    张洋 
巨峰葡萄  闽福鼎农贸  10.0 11.0 10.6    李东健 
龙眼葡萄  京昌平水屯  6.4 7.0 6.7    师清才 
龙眼葡萄  济南堤口  10.0 14.0 11.0  河北  程兴雯 
青提子  徐州七里沟  13.0 14.0 13.5    董敏 
青提子  江苏凌家塘  24.0 24.0 24.0    江红霞 
青提子  济南堤口  10.0 13.0 12.0  河北  程兴雯 
青提子  晋金鑫瓜果  20.0 21.0 20.0  美国  解韶荣 
青提子  牡丹江蔬菜  23.0 25.0 24.0  新疆  张纯丽 
青提子  北京八里桥  16.0 18.0 17.0    王容美 
青提子  东莞果菜  8.0  云南  胡浩潮 
青提子  北京新发地  11.0 12.0 11.5    李华瑄 

上一篇 下一篇
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】