在线投稿 (限新闻稿件,种植技术请到论坛交流) | 设为首页 | 加入收藏

你的位置:水果邦 >> 新闻 >> 价格播报 >> 葡萄 >> 详细内容 在线投稿

葡萄各批发市场价格播报07-08

排行榜 收藏 打印 发给朋友 举报 来源: 农业部信息中心   发布者:webmaster
热度263票  浏览616次 【共0条评论】【我要评论 时间:2010年7月08日 17:19

品种 批发市场 最低价 最高价 大宗价 产地 信息员
红提子  粤江门水果  16.0 26.0 21.0  美国  苏金光 
红提子  马鞍山安民  19.0 20.0 20.0  辽宁  孙景秀 
红提子  北京新发地  16.0 22.0 19.0    李华瑄 
红提子  牡丹江蔬菜  15.0 19.0 16.0  新疆  张纯丽 
红提子  豫南阳果品  16.0  河北  张会平 
马奶葡萄  京昌平水屯  7.0 8.0 7.5    师清才 
玫瑰香葡萄  北京八里桥  18.0 18.0 18.0    王容美 
玫瑰香葡萄  北京日上  12.0 14.0 13.0    薛金玲 
玫瑰香葡萄  秦皇岛昌黎  8.0 10.0 9.0    杨月 
玫瑰香葡萄  牡丹江蔬菜  15.0 18.0 17.0  河北 辽宁  张纯丽 
玫瑰香葡萄  京昌平水屯  8.0 10.0 9.0    师清才 
玫瑰香葡萄  海湖路市场  16.0 16.0 16.0    何君 
玫瑰香葡萄  北京新发地  8.0 10.0 9.0    李华瑄 
葡萄干(特级)  新焉耆光明  13.0 15.0 14.0    马文莲 
葡萄干(特级)  晋金鑫瓜果  16.0  新疆  解韶荣 

上一篇 下一篇
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】