江苏凌家塘市场市场平稳搬迁 菜稳果足交易兴旺
项 目 | 品 名 | 价格 (元/公斤) | 品 名 | 价格 (元/公斤) | 品 名 | 价格 (元/公斤) |
蔬菜类 | 大白菜 | 0.4 | 黄 瓜 | 2.6 | 粉 丝 | 5 |
青 菜 | 0.6 | 生 姜 | 3.4 | 冬 笋 | 12 | |
果品类 | 红富士 | 4.4 | 芦 柑 | 2.5 | 芝麻香蕉 | 2.4 |
砀山梨 | 1.4 | 脐 橙 | 2.4 | 蜜 柚 | 2.6 | |
水产类 | 草 鱼 | 8.5 | 青 虾 (3公分以上) | 52 | 青 鱼 | 18 |
鲫 鱼 | 7.5 | 甲 鱼 | 50.5 | 牛 蛙 | 12.5 | |
荤食类 (肉类均指冷鲜肉) | 鸡 蛋 | 6.6 | 大 排 | 11 | 三黄鸡 | 9 |
白条肉 | 11.5 | 猪腿肉 | 12 | 麻鸭 | 13 | |
副食类 | 香 菇 | 57 | 红 枣 | 12 | 葵花籽 | 11 |
木 耳 | 86 | 桂 圆 |
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】
最新报道
|